Nogometaši Real Madrida u četvrtak su navečer u gostima kod Villarreala odigrali samo 2:2, a kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić iz igre je izašao već u 64. minuti utakmice
Real je odigrao još jednu lošu utakmicu, cijela momčad nije bila na nivou, uz sve probleme ponovno se ozlijedio Gareth Bale, a naš Luka Modrić bio je jedan od najlošijih na terenu.
Villarreal je uzeo ponuđeno, osvojio je veliki i važan bod, a španjolski su mediji razloge poraza našli baš u blijedom izdanju Luke Modrića. No, u njegovu je obranu stao trener 'kraljeva' Santiago Solari koji je otkrio s kakvim se problemima bori naš reprezentativac.
'Modrić je napravio što je mogao jer je gripozan', otkrio je Solari i nastavio:
'Davao je sve od sebe dok je mogao i mi smo mu zahvalni. Odigrao je dobru partiju s obzirom na okolnosti. Više od toga niti nisam mogao tražiti. Morao sam ga zamijeniti jer u pitanju je njegovo zdravlje...'
Španjolska 1. liga
Villarreal | - | Real Madrid | 2:2 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
2. | Atletico Madrid | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 |
3. | Sevilla | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4. | Real Madrid | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
5. | Alaves | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
6. | Betis | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
7. | Getafe | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
8. | Valencia | 17 | 4 | 10 | 3 | 22 |
9. | Girona | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
10. | Levante | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
11. | Celta Vigo | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
12. | Valladolid | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
13. | Eibar | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
14. | Espanyol | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
15. | Real Sociedad | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
16. | Leganes | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
17. | Villarreal | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
18. | Athletic Bilbao | 17 | 2 | 10 | 5 | 16 |
19. | Rayo Vallecano | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
20. | Huesca | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 |
Sljedeće utakmice
4.1. | Levante | - | Girona |
4.1. | Espanyol | - | Leganes |
5.1. | Valladolid | - | Rayo Vallecano |
5.1. | Alaves | - | Valencia |
5.1. | Huesca | - | Betis |
6.1. | Eibar | - | Villarreal |
6.1. | Sevilla | - | Atletico Madrid |
6.1. | Real Madrid | - | Real Sociedad |
6.1. | Getafe | - | Barcelona |
7.1. | Celta Vigo | - | Athletic Bilbao |