Košarkaši Zadra u susretu su 22. kola regionalne ABA lige na svom terenu rutinski svladali Szolnoki Olaj sa 71-64 (21-16, 19-10, 19-12, 12-26)
Zadar je tijekom treće četvrtine stigao i do 20 koševa prednosti, pa su u završnici priliku zaigrati dobili i mladi igrači domaćeg sastava. To su gosti iskoristili i serijom 12-0 u posljednje dvije minute ublažili poraz.
Najefikasniji u sastavu Zadra bili su Ive Ivanov sa 16 i Josip Sobin sa 11 koševa, dok je David Vojvoda ubacio 18 poena za Szolnoki Olaj.
Nakon 22 kola Zadar ima omjer pobjeda i poraza 11-11, a Szolnoki Olaj 10-12.
Zadar | 71 |
Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Ivanov | 24:56 | 8-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 16 |
F. Kraljevic | 18:13 | 3-3 | 0-0 | 3-5 | 5 | 0 | 9 |
I. Vranes | 15:19 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 |
F. Sango | 10:16 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sobin | 21:16 | 5-7 | 0-0 | 1-4 | 7 | 2 | 11 |
H. Sirko | 08:26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 |
M. Spaleta | 01:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ramljak | 25:00 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 5 |
D. Bosnjak | 25:30 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 8 |
J. Florence | 27:09 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 3 | 4 | 8 |
B. Barac | 18:03 | 2-4 | 0-2 | 6-6 | 4 | 1 | 10 |
M. Jurica | 04:19 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
Szolnoki Olaj | 64 |
Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Lee | 19:04 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 |
A. Keller | 25:56 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 4 | 0 | 8 |
K. Wittmann | 11:55 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
D. Vojvoda | 31:08 | 3-5 | 4-9 | 0-0 | 3 | 4 | 18 |
M. Rakic | 16:56 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 5 |
L. Jones | 26:04 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 5 | 12 |
M. Bader | 14:05 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 |
G. Somogyi | 09:22 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 9 |
S. Milosevic | 21:18 | 1-4 | 0-1 | 5-6 | 3 | 0 | 7 |
S. Gipson | 24:12 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 3 |
ABA liga
Levski | - | Metalac Valjevo | 66:77 |
Zadar | - | Szolnoki Olaj | 71:64 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 21 | 20 | 1 | +295 |
2. | Cedevita | 21 | 15 | 6 | +164 |
3. | Budućnost | 20 | 15 | 5 | +158 |
4. | Partizan | 21 | 14 | 7 | +87 |
5. | Zadar | 22 | 11 | 11 | -45 |
6. | Metalac Valjevo | 22 | 11 | 11 | -51 |
7. | Union Olimpija | 21 | 11 | 10 | +52 |
8. | Krka | 21 | 11 | 10 | +49 |
9. | Szolnoki Olaj | 22 | 10 | 12 | -60 |
10. | Cibona | 21 | 9 | 12 | -81 |
11. | Mega Leks | 21 | 8 | 13 | -17 |
12. | Igokea | 21 | 6 | 15 | -59 |
13. | MZT Skopje Aerodrom | 21 | 6 | 15 | -119 |
14. | Levski | 21 | 1 | 20 | -373 |
Sljedeće utakmice
14.2. | Cibona | - | Partizan |
14.2. | Mega Leks | - | Krka |
15.2. | MZT Skopje Aerodrom | - | Igokea |
15.2. | Union Olimpija | - | Budućnost |
16.2. | Crvena zvezda | - | Cedevita |
27.2. | Cedevita | - | Mega Leks |
28.2. | Levski | - | Igokea |