Chicago Blackhawks prekinuli su pobjednički niz Montreal Canadiensa nakon što su ih sinoć svaladali sa 3:2 u United Centru.
Poveo je Chicago u prvoj trećini pogotkom Gustava Forslinga. U drugoj trećini Montreal zabija dva gola a strijelci su Shea Weber i Andrei Markov. Na 2-2 izjednačuje Marian Hossa kojem je to deveti gol ove sezone, a onda Patrick Kane zabija pobjednički gol za Blackhawkse. U zadnjoj trećini ne pada ni jedan gol.
Montreal je do jučerašnjeg poraza imao četiri pobjede u nizu, a prekjučer je postavio rekord s deset uzastopnih pobjeda na svom ledu.
Vratar Montreala Al Montoya je imao 32 obrane, dok je Corey Crawford utakmicu završio sa 23 obrane za Chicago.
NHL
Winnipeg Jets | - | Los Angeles | 3:2 pn. |
Vancouver | - | Dallas | 5:4 pr. |
Ottawa | - | Minnesota | 1:2 pr. |
Colorado | - | Boston | 0:2 |
Chicago | - | Montreal | 3:2 |
Edmonton | - | N.Y. Rangers | 1:3 |
Istok
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
1. | Montreal | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 27 |
2. | N.Y. Rangers | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 24 |
3. | Pittsburgh | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 22 |
4. | Boston | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 20 |
5. | New Jersey | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 19 |
6. | Washington | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 |
7. | Ottawa | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 |
8. | Tampa Bay | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 17 |
9. | Detroit | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 17 |
10. | Columbus | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 |
11. | Philadelphia | 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | 16 |
12. | Florida | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
13. | Toronto | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 |
14. | Buffalo | 15 | 5 | 0 | 4 | 6 | 14 |
15. | N.Y. Islanders | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 |
16. | Carolina | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 |
Zapad
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
1. | Chicago | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 24 |
2. | Edmonton | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 |
3. | San Jose | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 18 |
4. | Winnipeg Jets | 17 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
5. | Minnesota | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 |
6. | Anaheim | 16 | 7 | 0 | 3 | 6 | 17 |
7. | St. Louis | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 17 |
8. | Dallas | 16 | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 |
9. | Nashville | 14 | 6 | 0 | 3 | 5 | 15 |
10. | Los Angeles | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 15 |
11. | Vancouver | 16 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 |
12. | Colorado | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 12 |
13. | Calgary | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 |
14. | Arizona | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 10 |
Sljedeće utakmice
14.11. | N.Y. Islanders | - | Tampa Bay |
15.11. | Philadelphia | - | Ottawa |
15.11. | Carolina | - | San Jose |
15.11. | Columbus | - | Washington |
15.11. | Montreal | - | Florida |
15.11. | Toronto | - | Nashville |
15.11. | Detroit | - | Tampa Bay |
15.11. | Winnipeg Jets | - | Chicago |
15.11. | St. Louis | - | Buffalo |
15.11. | Minnesota | - | Calgary |
15.11. | Dallas | - | New Jersey |
15.11. | Colorado | - | Los Angeles |
15.11. | Anaheim | - | Edmonton |
15.11. | Vancouver | - | N.Y. Rangers |
16.11. | Washington | - | Pittsburgh |