Košarkaši Cibone u susretu su 12. kola skupine D FIBA-ine Lige prvaka u KC "Dražen Petrović" svladali litvanski sastav Juventus iz Utene sa 81:72 (21-20, 14-22, 19-18, 27-12)
U neobičnoj utakmici Cibona je do pobjede stigla sjajnom obranom u četvrtoj četvrtini koju je na kraju dobila sa 27:12.
Hrvatski sastav je u drugoj četvrtini gubio i sa 16 razlike (21:37) da bi tri minute prije kraja imao prednost od 16 razlike (79:63).
Nakon izjednačene prve četvrtine u prvih pet i pol minuta druge Juventus je ostvario seriju od 17-0 i stigao do velike prednosti. Ipak, Cibona je uspjela do poluvremena uhvatiti rezultatski priključak svojom serijom 10-0. Tijekom treće četvrtine Cibona je prijetila preokretom, no on se dogodio u posljednjih 10 minuta koje je hrvatski predstavnik otvorio nestvarnom serijom 25-3. Štoviše, u prvih šest minuta Juventus nije postigao niti jedan poen, a Cibona je ubacila 19 i time "prelomila" dvoboj u svoju korist.
Željko Šakić sa 21 košem i Scotty Reynolds sa 18 ubačaja i 9 asistencija bili su najbolji kod Cibone, dok je Vytautas Sulskis ubacio 15 poena za Juventus.
Nakon 12 kola Cibona drži peto mjesto s omjerom pobjeda i poraza 5-7, dok je Juventus četvrti sa 7-5.
U pretposljednjem, 13. kolu Cibona za tjedan dana gostuje u Strasbourgu.
div class="table-module clr">
FIBA Liga prvaka
Skupina A
Aris | - | CEZ Nymburk | 83:79 |
Monaco | - | Banvitspor | 18:30 |
Frankfurt | - | Bakken Bears | 20:00 |
| | Utk. | Pob | Izg | Koš-R. |
1. | Monaco | 11 | 10 | 1 | +109 |
2. | Aris | 12 | 8 | 4 | +106 |
3. | CEZ Nymburk | 12 | 8 | 4 | +99 |
4. | Banvitspor | 11 | 9 | 2 | +80 |
5. | Ironi Naharya | 12 | 4 | 8 | -44 |
6. | Frankfurt | 11 | 4 | 7 | -62 |
7. | Helios Domžale | 12 | 2 | 10 | -85 |
8. | Bakken Bears | 11 | 1 | 10 | -203 |
Sljedeće utakmice
17.1. | Banvitspor | - | Helios Domžale |
17.1. | CEZ Nymburk | - | Monaco |
17.1. | Ironi Naharya | - | Bakken Bears |
17.1. | Aris | - | Frankfurt |
Skupina B
Saratov | - | Maccabi R. Lez | 81:71 |
Le Mans | - | Karsiyaka | 20:30 |
| | Utk. | Pob | Izg | Koš-R. |
1. | Venezia | 12 | 8 | 4 | +27 |
2. | Le Mans | 11 | 8 | 3 | +99 |
3. | Karsiyaka | 11 | 7 | 4 | +70 |
4. | Joensuun Kataja | 12 | 6 | 6 | -20 |
5. | Saratov | 12 | 5 | 7 | +4 |
6. | Maccabi R. Lez | 12 | 5 | 7 | -13 |
7. | Oradea | 12 | 5 | 7 | -87 |
8. | Khimik | 12 | 3 | 9 | -80 |
Sljedeće utakmice
18.1. | Saratov | - | Venezia |
18.1. | Karsiyaka | - | Khimik |
18.1. | Maccabi R. Lez | - | Le Mans |
18.1. | Oradea | - | Joensuun Kataja |
Skupina D
Cibona | - | Juventus | 81:72 |
Mega Leks | - | Strasbourg | 86:82 |
Canarias | - | Oostende | 20:30 |
Air Avellino | - | Mornar Bar | 20:30 |
| | Utk. | Pob | Izg | Koš-R. |
1. | Canarias | 11 | 9 | 2 | +167 |
2. | Air Avellino | 11 | 8 | 3 | +72 |
3. | Strasbourg | 12 | 7 | 5 | +64 |
4. | Juventus | 12 | 7 | 5 | -28 |
5. | Cibona | 12 | 5 | 7 | -52 |
6. | Mega Leks | 12 | 4 | 8 | -63 |
7. | Oostende | 11 | 4 | 7 | -3 |
8. | Mornar Bar | 11 | 2 | 9 | -157 |
Sljedeće utakmice
17.1. | Juventus | - | Mornar Bar |
17.1. | Oostende | - | Mega Leks |
17.1. | Canarias | - | Air Avellino |
18.1. | Strasbourg | - | Cibona |
Skupina E
Szolnoki Olaj | - | Stelmet | 86:75 |
Besiktas | - | Dinamo Sassari | 100:70 |
| | Utk. | Pob | Izg | Koš-R. |
1. | Besiktas | 12 | 10 | 2 | +120 |
2. | Ludwigsburg | 12 | 8 | 4 | +98 |
3. | Partizan | 12 | 8 | 4 | +10 |
4. | AEK Atena | 12 | 7 | 5 | +104 |
5. | Dinamo Sassari | 12 | 5 | 7 | -26 |
6. | Stelmet | 12 | 4 | 8 | -54 |
7. | Spirou Charleroi | 12 | 4 | 8 | -81 |
8. | Szolnoki Olaj | 12 | 2 | 10 | -171 |
Sljedeće utakmice
17.1. | Szolnoki Olaj | - | Besiktas |
17.1. | Ludwigsburg | - | Dinamo Sassari |
18.1. | Stelmet | - | Spirou Charleroi |
18.1. | Partizan | - | AEK Atena |