Škotski nogometni trener David Moyes debitirao je na klupi West Hama porazom 2:0 kod Watforda u susretu 12. kola engleskog nogometnog prvenstva. Moyes je na klupi 'čekićara' nasljedio bivšeg hrvatskog izbornika Slavena Bilića...
Moyes je preuzeo kormilo londonskog kluba nakon što je Slaven Bilić dobio otkaz, međutim 54-godišnji Škot neće po dobrome pamtiti premijeru. Na gostovanju kod Watforda 'čekičari' su doživjeli poraz nakon kojeg su pali u zonu ispadanja.
Pobjedu domaćinu donijeli su golovi Willa Hughesa (11) i Richarlisona (64).
West Ham je tijekom utakmice imao nekoliko odličnih prilika, no brazilski vratar Gomes je branio sjajno.
Watford se nakon ove pobjede nalazi na osmom mjestu s 18 bodova, dok je West Ham na 18. poziciji s devet bodova. U vodstvu je Manchester City s 34 boda.
Engleska 1. liga
Watford | - | West Ham | 2:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
2. | Manchester United | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
3. | Chelsea | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
4. | Tottenham | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
5. | Liverpool | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
6. | Arsenal | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
7. | Burnley | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
8. | Watford | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9. | Brighton | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
10. | Huddersfield | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
11. | Newcastle United | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
12. | Leicester | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
13. | Bournemouth | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
14. | Southampton | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
15. | Stoke City | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
16. | Everton | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
17. | WBA | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
18. | West Ham | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
19. | Swansea | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
20. | Crystal Palace | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Sljedeće utakmice
20.11. | Brighton | - | Stoke City |
24.11. | West Ham | - | Leicester |
25.11. | Tottenham | - | WBA |
25.11. | Newcastle United | - | Watford |
25.11. | Manchester United | - | Brighton |
25.11. | Crystal Palace | - | Stoke City |
25.11. | Swansea | - | Bournemouth |
25.11. | Liverpool | - | Chelsea |
26.11. | Southampton | - | Everton |
26.11. | Burnley | - | Arsenal |