U derbiju 15. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je kao gost svladao Arsenal sa 3-1 (2-0).
Gosti su do velike prednosti od 2-0 stigli u samom otvaranju utakmice preko Valencije (4) i Lingarda (11), pa su domaći bili prisiljeni napadati tijekom čitavog susreta. Arsenal je imao čak 75 posto posjeda lopte, uputio je 33 udarca prema vratima Uniteda, od toga 15 u okvir gola, ali sjajnog De Geu uspio je svladati samo Lacazette (49) koji je početkom drugog dijela smanjio na 2-1.
No, United je vrlo brzo iz protunapada postigao i treći pogodak, a strijelac je ponovno bio Lingard (63).
United je utakmicu završio sa 10-oricom jer je u 74. minuti isključen Pogba.
Francuski veznjak će zbog tog crvenog kartona propustiti veliki derbi protiv gradskog suparnika Cityja sljedeće nedjelje.
Drugoplasirani United je ovom pobjedom smanjio zaostatak za vodećim Cityjem na pet bodova, United ih sada ima 35, a City, koji će u nedjelju ugostiti West Ham United, 40. Arsenal je peti sa 28 bodova.
Engleska 1. liga
Chelsea | - | Newcastle United | 3:1 |
Stoke City | - | Swansea | 2:1 |
Leicester | - | Burnley | 1:0 |
Brighton | - | Liverpool | 1:5 |
Watford | - | Tottenham | 1:1 |
Everton | - | Huddersfield | 2:0 |
WBA | - | Crystal Palace | 0:0 |
Arsenal | - | Manchester United | 1:3 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
2. | Manchester United | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
3. | Chelsea | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
4. | Liverpool | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
5. | Arsenal | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
6. | Tottenham | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
7. | Burnley | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
8. | Watford | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
9. | Leicester | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
10. | Everton | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
11. | Brighton | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
12. | Southampton | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
13. | Stoke City | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
14. | Newcastle United | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
15. | Huddersfield | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
16. | Bournemouth | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
17. | WBA | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
18. | Crystal Palace | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
19. | West Ham | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
20. | Swansea | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Sljedeće utakmice
3.12. | Bournemouth | - | Southampton |
3.12. | Manchester City | - | West Ham |
9.12. | West Ham | - | Chelsea |
9.12. | Swansea | - | WBA |
9.12. | Burnley | - | Watford |
9.12. | Huddersfield | - | Brighton |
9.12. | Tottenham | - | Stoke City |
9.12. | Crystal Palace | - | Bournemouth |
9.12. | Newcastle United | - | Leicester |
10.12. | Southampton | - | Arsenal |