Vodeći sastav njemačkog nogometnog prvenstva Borussia iz Dortmunda napravio je novi veliki propust 1-2 (0-1) porazom na gostovanju kod Augsburga u prvom susretu 24. kola
Domaći su poveli sa 2-0 zahvaljujući bivšem igraču Borussije Ji Dong-wonu (24, 68), da bi na konačnih 2-1 smanjio Paco Alcacer (81).
Borussia je tako ostala na 54 boda, tri više uz utakmicu više od drugog Bayerna koji u subotu gostuje kod Borussije iz Moenchengladbacha, dok je Augsburg 15. sa 21 bodom, pet više od 16. Stuttgarta koji se nalazi na poziciji koja vodi u doigravanje za ostanak u Bundesligi.
Njemačka 1. liga
Augsburg | - | Borussia Dortmund | 2:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 24 | 16 | 6 | 2 | 54 |
2. | Bayern Munchen | 23 | 16 | 3 | 4 | 51 |
3. | Monchengladbach | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
4. | RB Leipzig | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 |
5. | Wolfsburg | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
6. | Eintracht Frankfurt | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
7. | Bayer Leverkusen | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 |
8. | Hoffenheim | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
9. | Werder Bremen | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
10. | Hertha Berlin | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
11. | Mainz | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
12. | Fortuna Dusseldorf | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 |
13. | Freiburg | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 |
14. | Schalke 04 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
15. | Augsburg | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
16. | Stuttgart | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
17. | Hannover | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 |
18. | Nurnberg | 23 | 2 | 7 | 14 | 13 |
Sljedeće utakmice
2.3. | Hertha Berlin | - | Mainz |
2.3. | Bayer Leverkusen | - | Freiburg |
2.3. | Nurnberg | - | RB Leipzig |
2.3. | Eintracht Frankfurt | - | Hoffenheim |
2.3. | Schalke 04 | - | Fortuna Dusseldorf |
2.3. | Monchengladbach | - | Bayern Munchen |
3.3. | Stuttgart | - | Hannover |
3.3. | Wolfsburg | - | Werder Bremen |
8.3. | Werder Bremen | - | Schalke 04 |