U 38. kolu španjolskog nogometnog prvenstva Atletico Madrid je preokretom kod Valladolida (2:1) zadržao dva boda prednosti pred gradskim rivalom Realom te osvojio titulu
Za Atletico je to prva titula nakon 2014. i 11. u povijesti kluba. Uoči posljednjeg kola momčad u čijim redovima igraju hrvatski nogometaši Šime Vrsaljko i Ivo Grbić je imala dva boda više od Reala i sama je odlučivala o svojoj sudbini.
Međutim, nije počelo dobro. Valladolid je poveo u 18. minuti golom Oscara Plana i prednost je zadražao do poluvremena.
Međutim, i 'Kraljevski klub' je na svom travnjaku gubio od Villarreala koji je poveo golom Pine u 20. minuti.
Atletico je u nastavku susreta okrenuo rezultat s dva gola, a strijelci su bili Correa (57) i Suarez (67). Vrsaljko i Grbić nisu nastupili.
Rezultat je okrenuo i Real i to s dva gola u samoj završnici. Izjednačio je Benzema u 87. minuti, a pobjedu Realu donio je naš Luka Modrić u drugoj minuti nadoknade. No, to nije bilo dovoljno za obranu naslova prvaka.
Barcelona je na gostovanju pobijedila Eibar sa 1:0, a gol odluke zabio je Griezmann u 81. minuti.
Osasune je kod kuće izgubila od Real Sociedada sa 0-1, a Ante Budimir je za domaćine igrao od 68. minute.
Na koncu je Atletico slavio sa 86 bodova, Real ima 84, a Barcelona 79 bodova. Sevilla na četvrtom mjestu ima 74 boda i susret manje.
Iz Primere su ispali Valladolid i Eibar.
Španjolska 1. liga
Celta Vigo | - | Betis | 2:3 |
Huesca | - | Valencia | 0:0 |
Eibar | - | Barcelona | 0:1 |
Real Madrid | - | Villarreal | 2:1 |
Osasuna | - | Real Sociedad | 0:1 |
Valladolid | - | Atletico Madrid | 1:2 |
Elche | - | Athletic Bilbao | 2:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletico Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
2. | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 |
3. | Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 |
4. | Sevilla | 37 | 23 | 5 | 9 | 74 |
5. | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 |
6. | Betis | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
7. | Villarreal | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 |
8. | Celta Vigo | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
9. | Athletic Bilbao | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
10. | Granada | 37 | 13 | 6 | 18 | 45 |
11. | Osasuna | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
12. | Cadiz | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
13. | Valencia | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
14. | Levante | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
15. | Alaves | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 |
16. | Getafe | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 |
17. | Elche | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 |
18. | Huesca | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 |
19. | Valladolid | 38 | 5 | 16 | 17 | 31 |
20. | Eibar | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 |
Sljedeće utakmice
23.5. | Granada | - | Getafe |
23.5. | Sevilla | - | Alaves |