Sramota Lakersa

Pogledajte kako je Artest brutalno laktom nokautirao NBA zvijezdu!

23.04.2012 u 09:37

Bionic
Reading

Na nedjeljnom derbiju LA Lakersa i Oklahome igrač domaćih Metta World Peace, poznatiji pod imenom Ron Artest, napravio je novu glupost

Pred kraj druge četvrtine, nakon što je proslavio zakucavanje, ni s čim izazvan namjerno je lijevim laktom nokautirao Jamesa Hardena – tada najboljeg igrača gostiju na parketu. Nakon pogledane snimke suci su Artesta odmah potjerali u svlačionicu, a sada je samo pitanje kakvu će mu kaznu odrediti NBA liga. Prije ulaska u play-off ta vijest svakako nije dobra jer će ostati bez važnog igrača iz najjače petorke koji u posljednje vrijeme sjajno igra.

Po prvim najavama, World Peace će vjerojatno zbog lakta u glavu biti suspendiran između tri i pet utakmica. Dodajmo još da su u vrlo uzbudljivoj utakmici Lakersi nakon dva produžetka bili bolji od Thundera 114:106

No bez obzira na vrhunsku košarku i pravu dramu koju su priredili Bryant, Gasol, Durant, Westbrook, Ibaka i društvo – utakmica će ipak ostati zapamćena po novom sramotnom ponašanju nestašnog Artesta kojem novo ime Metta World Peace nikako ne odgovara iz imidž koji je stvorio u javnosti.

STATISTIKA

L.A. Lakers 114
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
M. World Peace 17:39 4-7 0-3 4-4 5 1 12
P. Gasol 46:03 7-15 0-2 4-6 13 9 18
A. Bynum 28:57 5-15 0-0 0-1 8 1 10
K. Bryant 46:13 5-20 2-3 4-5 6 8 20
R. Sessions 30:23 4-10 0-0 0-2 3 3 8
M. Barnes 16:56 1-1 0-2 1-2 6 1 3
S. Blake 33:16 1-4 3-5 0-0 3 3 11
D. Ebanks 23:36 1-3 0-1 4-8 5 0 6
A. Goudelock 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
J. Hill 32:12 6-11 0-0 2-4 15 0 14
J. McRoberts 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
D. Morris 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
T. Murphy 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ekipa - - - 0
Oklahoma City 106
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
K. Durant 47:37 6-23 4-8 7-8 7 3 31
S. Ibaka 43:39 9-16 0-0 0-1 14 0 18
K. Perkins 40:14 2-3 0-0 0-0 10 2 4
T. Sefolosha 38:02 0-1 1-2 3-4 10 1 6
R. Westbrook 44:24 3-17 0-3 8-8 4 9 14
C. Aldrich 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
N. Collison 15:32 3-6 0-0 0-0 6 2 6
D. Cook 12:38 0-1 1-2 1-2 0 0 4
D. Fisher 13:35 1-3 1-1 0-0 1 2 5
J. Harden 13:17 4-5 1-2 3-3 0 3 14
L. Hayward 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
R. Ivey 01:33 0-0 0-2 0-0 0 0 0
N. Mohammed 04:44 0-0 0-0 0-0 1 0 0
Ekipa - - - 0