Roma je prvo, povijesno kolo Konferencijske lige obilježila visokom pobjedom protiv CSKA Sofije od 5:1
Povijesno, prvo kolo Konferencijske lige donijelo je uvjerljivu pobjedu Rome na Olimpicu protiv sofijskog CSKA (5:1), dok su Rennes i Tottenham remizirali (2:2).
Utakmica u Rimu započela je šokantnim vodstvom Bugara, no Roma je dokraja utrpala pet golova i lako došla do prvih bodova. Dva je gola zabio Lordenzo Pellegrini, a po jedan El Sharrawy, Mancini i Abraham.
Tottenham je u Rennesu dvaput vodio autogolom Badea i pogotkom Hojberga, ali su Francuzi preko Taita i Labordea izbjegli poraz u najjačoj utamici prvog kola.
Slovenski prvak Mura izgubio je u Mariboru od nizozemskog Vitessea (0:2), beogradski Partizan je slavio kod Anorthosisa (2:0), dok je njemački Union Berlin poražen od praške Slavie (3:1).
Konferencijska liga
Skupina A
Helsinki HJK | - | LASK Linz | 0:2 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | LASK Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | Helsinki HJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Alashkert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sljedeće utakmice
30.9. | Alashkert | - | Helsinki HJK |
30.9. | LASK Linz | - | Maccabi Tel Aviv |
Skupina B
Flora Tallinn | - | Gent | 0:1 |
Anorthosis Famagusta | - | Partizan | 0:2 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Anorthosis Famagusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Flora Tallinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sljedeće utakmice
30.9. | Partizan | - | Flora Tallinn |
30.9. | Gent | - | Anorthosis Famagusta |
Skupina C
Roma | - | CSKA Sofia | 5:1 |
Bodo/Glimt | - | Zarya Lugansk | 3:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bodo/Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Zarya Lugansk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sljedeće utakmice
30.9. | Zarya Lugansk | - | Roma |
30.9. | CSKA Sofia | - | Bodo/Glimt |
Skupina D
Jablonec | - | Cluj CFR | 1:0 |
Randers FC | - | AZ Alkmaar | 2:2 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Randers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Cluj CFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sljedeće utakmice
30.9. | AZ Alkmaar | - | Jablonec |
30.9. | Cluj CFR | - | Randers FC |
Skupina E
Slavia Prag | - | Union Berlin | 3:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavia Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Feyenoord | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Maccabi Haifa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sljedeće utakmice
30.9. | Feyenoord | - | Slavia Prag |
30.9. | Union Berlin | - | Maccabi Haifa |
Skupina F
Lincoln Gibraltar | - | PAOK | 0:2 |
Slovan Bratislava | - | Kopenhagen FC | 1:3 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopenhagen FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | PAOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Lincoln Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sljedeće utakmice
30.9. | Kopenhagen FC | - | Lincoln Gibraltar |
30.9. | PAOK | - | Slovan Bratislava |
Skupina G
Mura | - | Vitesse | 0:2 |
Rennes | - | Tottenham | 2:2 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vitesse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | Mura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sljedeće utakmice
30.9. | Tottenham | - | Mura |
30.9. | Vitesse | - | Rennes |
Skupina H
K. Almaty | - | Omonia | 0:0 |
Qarabag | - | Basel | 0:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2. | Omonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Qarabag | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | K. Almaty | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sljedeće utakmice
30.9. | Omonia | - | Qarabag |
30.9. | Basel | - | K. Almaty |