U dvobojima 24. kola Premiershipa Manchester United remizirao je kod kuće s Burnleyjem, dok je Manchester City poražen kod Newcastlea, čime je najzadovoljniji vodeći Liverpool...
Ole Gunnar Solskjaer započeo je svoju trenersku avanturu na klupi Manchester Uniteda s osam čistih pobjeda, a ta je serija ovog utorka prekinuta, no poraz je ipak izbjegnut.
Na Old Traffordu protiv osrednjeg Burnleyja ManUtd je gubio 0:2, a golove su postigli Barnes i Wood u 51. i 81. minuti za goste. No, Pogba i Lindelof spasili su domaće od poraza u 88. i 90. minuti.
Još gore je prošao Guardiolin City koji je izgubio u Newcastleu. Vodili su nebesko plavi golom Aguera nakon samo 25 sekundi, no Rondon i Ritchie u 66. i 80. minuti sve su preokrenuli.
Posrnuo nije Arsenal protiv Cardiffa koji je trijumfirao 2:1, uz golove Aubameyanga i Lacazettea.
Važnu pobjedu 4:2 u borbi za opstanak ostvario je Fulham protiv Brightona, dok je Everton pobijedio kod otpisanog Huddersfielda. Wolverhampton se s lakih 3:0 obračunao s West Hamom.
U srijedu igra vodeći Liverpool protiv Leicestera i ima sjajnu priliku otići na ogromnih +7 u odnosu na Manchester City...
Engleska 1. liga
Arsenal | - | Cardiff | 2:1 |
Huddersfield | - | Everton | 0:1 |
Fulham | - | Brighton | 4:2 |
Wolverhampton | - | West Ham | 3:0 |
Manchester United | - | Burnley | 2:2 |
Newcastle United | - | Manchester City | 2:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 23 | 19 | 3 | 1 | 60 |
2. | Manchester City | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 |
3. | Tottenham | 23 | 17 | 0 | 6 | 51 |
4. | Chelsea | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
5. | Arsenal | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
6. | Manchester United | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 |
7. | Wolverhampton | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 |
8. | Everton | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
9. | Watford | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
10. | Leicester | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
11. | West Ham | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
12. | Bournemouth | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 |
13. | Brighton | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
14. | Newcastle United | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 |
15. | Burnley | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 |
16. | Crystal Palace | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 |
17. | Southampton | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 |
18. | Cardiff | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 |
19. | Fulham | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 |
20. | Huddersfield | 24 | 2 | 5 | 17 | 11 |
Sljedeće utakmice
30.1. | Bournemouth | - | Chelsea |
30.1. | Southampton | - | Crystal Palace |
30.1. | Tottenham | - | Watford |
30.1. | Liverpool | - | Leicester |
2.2. | Tottenham | - | Newcastle United |
2.2. | Crystal Palace | - | Fulham |
2.2. | Brighton | - | Watford |
2.2. | Burnley | - | Southampton |
2.2. | Chelsea | - | Huddersfield |
2.2. | Everton | - | Wolverhampton |