U susretu 21. kola engleskog nogometnog prvenstva Tottenham je na gostovanju pobijedio Cardiff City sa 3:0 probivši se barem privremeno na drugo mjesto na ljestvici Premiershipa...
Spursi su sav posao obavili već nakon 26 minuta utakmice postigavši sva tri gola.
Među strijelce su se upisali Harry Kane (3), Christian Eriksen (12) i Son Heung-Min (26). U nastavku susreta gosti su rutinski sačuvali prednost osvojivši tri boda s kojima su preskočili Manchester City na drugoj poziciji.
Bila je ovo i večer Harryja Kanea, napadač 'spursa' zabio je Cardiffu te je tako dostigao sjajan učinak - zabio je svakom klubu u engleskoj ligi protiv kojeg je igrao! Uz to se poravnao na ljestvici najboljih strijelaca s Arsenalovim Aubameyangom, obojica su zabila po 14 golova ove sezone.
Tottenham sada ima šest bodova manje od vodećeg Liverpoola, te bod više od Cityja kojeg u četvrtak očekuje veliki derbi na Etihadu protiv Liverpoola.
Engleska 1. liga
Everton | - | Leicester | 0:1 |
Arsenal | - | Fulham | 4:1 |
Cardiff | - | Tottenham | 0:3 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 |
2. | Tottenham | 21 | 16 | 0 | 5 | 48 |
3. | Manchester City | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 |
4. | Chelsea | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
5. | Arsenal | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
6. | Manchester United | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
7. | Leicester | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
8. | Wolverhampton | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
9. | Watford | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
10. | Everton | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
11. | West Ham | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
12. | Bournemouth | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
13. | Brighton | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
14. | Crystal Palace | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
15. | Newcastle United | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
16. | Cardiff | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
17. | Southampton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 |
18. | Burnley | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
19. | Fulham | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
20. | Huddersfield | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 |
Sljedeće utakmice
2.1. | Bournemouth | - | Watford |
2.1. | Huddersfield | - | Burnley |
2.1. | West Ham | - | Brighton |
2.1. | Chelsea | - | Southampton |
2.1. | Wolverhampton | - | Crystal Palace |
2.1. | Newcastle United | - | Manchester United |
3.1. | Manchester City | - | Liverpool |
12.1. | West Ham | - | Arsenal |
12.1. | Burnley | - | Fulham |
12.1. | Crystal Palace | - | Watford |