Washington Capitalsi su sinoć prekinuli niz od 11 pobjeda Anaheima Ducksa nakon što su ih svladali sa 2-1 poslijed izvođenja kaznenih udaraca.
Nicklas Backstrom je zabio pobjednički gol, a u prvom krugu kaznenih udaraca za Capitalse je pogodio i kapetan T.J. Oshie. Anaheim (37-19-9) je osvojio po najmanje bod zadnjih 14 utakmica zaredom, što mu je najdulji takav niz u povijesti.
Vratar Washingtona Braden Holtby je imao 27 obrana.
Poveli su Ducksi minutu nakon početka utakmice pogotkom Ryana Getzlafa kojem je to deseti gol ove sezone. Washington je izjednačio na početku zadnje trećine kada je Andre Burakovsky svladao vratara Anaheima Johna Gibsona koji je u porazu svoje momčadi imao 31 obranu.
NHL
Toronto | - | Buffalo | 3:4 pn. |
Anaheim | - | Washington | 1:2 pn. |
Florida | - | Boston | 4:5 pr. |
Calgary | - | San Jose | 1:2 pr. |
Philadelphia | - | Tampa Bay | 4:2 |
Colorado | - | Arizona | 3:1 |
Los Angeles | - | Vancouver | 5:1 |
Istok
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
1. | Washington | 66 | 40 | 9 | 4 | 13 | 102 |
2. | Tampa Bay | 66 | 29 | 10 | 4 | 23 | 82 |
3. | N.Y. Rangers | 66 | 31 | 7 | 6 | 22 | 82 |
4. | Boston | 67 | 29 | 8 | 7 | 23 | 81 |
5. | Florida | 66 | 29 | 7 | 9 | 21 | 81 |
6. | N.Y. Islanders | 63 | 28 | 8 | 7 | 20 | 79 |
7. | Pittsburgh | 65 | 28 | 6 | 8 | 23 | 76 |
8. | Detroit | 65 | 22 | 10 | 11 | 22 | 75 |
9. | Philadelphia | 65 | 20 | 11 | 11 | 23 | 73 |
10. | Ottawa | 67 | 20 | 11 | 7 | 29 | 69 |
11. | Carolina | 66 | 22 | 7 | 11 | 26 | 69 |
12. | New Jersey | 67 | 21 | 10 | 7 | 29 | 69 |
13. | Montreal | 66 | 24 | 6 | 6 | 30 | 66 |
14. | Buffalo | 67 | 23 | 4 | 9 | 31 | 63 |
15. | Columbus | 66 | 21 | 6 | 8 | 31 | 62 |
16. | Toronto | 65 | 15 | 6 | 11 | 33 | 53 |
Zapad
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
1. | Chicago | 67 | 31 | 10 | 5 | 21 | 87 |
2. | Dallas | 67 | 32 | 8 | 7 | 20 | 87 |
3. | St. Louis | 67 | 28 | 10 | 9 | 20 | 85 |
4. | Anaheim | 65 | 32 | 5 | 9 | 19 | 83 |
5. | Los Angeles | 65 | 28 | 11 | 4 | 22 | 82 |
6. | San Jose | 65 | 28 | 8 | 6 | 23 | 78 |
7. | Nashville | 66 | 29 | 4 | 12 | 21 | 78 |
8. | Minnesota | 67 | 29 | 2 | 10 | 26 | 72 |
9. | Colorado | 68 | 29 | 5 | 4 | 30 | 72 |
10. | Vancouver | 65 | 18 | 7 | 12 | 28 | 62 |
11. | Arizona | 66 | 22 | 6 | 6 | 32 | 62 |
12. | Winnipeg Jets | 65 | 23 | 4 | 5 | 33 | 59 |
13. | Calgary | 66 | 17 | 10 | 5 | 34 | 59 |
14. | Edmonton | 68 | 15 | 11 | 7 | 35 | 59 |
Sljedeće utakmice
8.3. | Carolina | - | Ottawa |
8.3. | Columbus | - | Detroit |
8.3. | Buffalo | - | N.Y. Rangers |
8.3. | Montreal | - | Dallas |
8.3. | Tampa Bay | - | Boston |
8.3. | N.Y. Islanders | - | Pittsburgh |
8.3. | Winnipeg Jets | - | Nashville |
8.3. | Edmonton | - | San Jose |
9.3. | Toronto | - | N.Y. Islanders |
9.3. | St. Louis | - | Chicago |
9.3. | Calgary | - | Nashville |
9.3. | Colorado | - | Anaheim |
9.3. | Vancouver | - | Arizona |
9.3. | Los Angeles | - | Washington |
10.3. | Boston | - | Carolina |