Hrvatski košarkaški reprezentativac Bojan Bogdanović nastavlja pružati dobre partije u dresu Utah Jazza, noćas je u porazu protiv Portlanda (124:107) za 29 minuta ostvario 22 koša (šut 6-11), 2 skoka i 1 asistenciju, dok Mario Hezonja nije igrao za Blazerse
Uz Bogdanovića u redovima Utah Jazza istaknuli su se Donovan Mitchell sa 25 i Mike Conley sa 22 koša, a kod Portlanda ponovno je blistao Damian Lillard, koji je upisao 51 koš i 12 asistencija. Po treći puta u posljednjih šest susreta Lillard je zabio 50 ili više poena.
LA Clippersi su dobili Minnesotu sa 118:106, a Ivica Zubac pružio je solidnu partiju u dresu Clippersa, u 19 minuta ubilježio je 6 koševa, (šut 2-4), 10 skokova, 1 asistenciju i 2 blokade. Clipperse je predvodio najbolji košarkaš NBA lige Kawhi Leonard sa 31 košem, a Paul George dodao je 21 poen.
Dodajmo vijest kako je Dario Šarić u petak protiv Oklahoma Cityja iskrenuo gležanj. Nije poznato koliko je ozljeda ozbiljna, ali trener Monty Williams rekao je da Šarić neće putovati na predstojeću turneju Phoenixa po Istoku, na kojoj će odigrati tri utakmice - danas protiv Milwaukeeja, u ponedjeljak kod Brooklyna i u srijedu kod Detroita.
NBA liga
L.A. Clippers | - | Minnesota | 118:106 |
Orlando | - | Miami | 89:102 |
Indiana | - | New York | 85:92 |
Washington | - | Brooklyn | 113:107 |
Cleveland | - | Golden State | 112:131 |
Dallas | - | Atlanta | 123:100 |
Boston | - | Philadelphia | 116:95 |
San Antonio | - | Charlotte | 114:90 |
Sacramento | - | L.A. Lakers | 113:129 |
Portland | - | Utah | 124:107 |
Zapad
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | L.A. Lakers | 47 | 36 | 11 |
2. | Denver | 49 | 34 | 15 |
3. | L.A. Clippers | 48 | 33 | 15 |
4. | Utah | 48 | 32 | 16 |
5. | Houston | 48 | 30 | 18 |
6. | Dallas | 48 | 29 | 19 |
7. | Oklahoma City | 50 | 30 | 20 |
8. | Memphis | 49 | 24 | 25 |
9. | Portland | 49 | 22 | 27 |
10. | San Antonio | 47 | 21 | 26 |
11. | Phoenix | 48 | 20 | 28 |
12. | New Orleans | 49 | 20 | 29 |
13. | Sacramento | 48 | 18 | 30 |
14. | Minnesota | 47 | 15 | 32 |
15. | Golden State | 49 | 10 | 39 |
Istok
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Milwaukee | 48 | 41 | 7 |
2. | Toronto | 49 | 35 | 14 |
3. | Boston | 47 | 32 | 15 |
4. | Miami | 47 | 32 | 15 |
5. | Indiana | 48 | 31 | 17 |
6. | Philadelphia | 49 | 31 | 18 |
7. | Brooklyn | 47 | 21 | 26 |
8. | Orlando | 48 | 21 | 27 |
9. | Chicago | 51 | 19 | 32 |
10. | Washington | 47 | 16 | 31 |
11. | Detroit | 50 | 17 | 33 |
12. | Charlotte | 48 | 16 | 32 |
13. | New York | 49 | 13 | 36 |
14. | Atlanta | 49 | 13 | 36 |
15. | Cleveland | 49 | 13 | 36 |
Sljedeće utakmice
2.2. | Detroit | - | Denver |
2.2. | Milwaukee | - | Phoenix |
2.2. | Houston | - | New Orleans |
2.2. | Toronto | - | Chicago |
3.2. | Indiana | - | Dallas |
3.2. | Charlotte | - | Orlando |
3.2. | Cleveland | - | New York |
3.2. | Washington | - | Golden State |
3.2. | Atlanta | - | Boston |
3.2. | Brooklyn | - | Phoenix |
3.2. | Miami | - | Philadelphia |
3.2. | Memphis | - | Detroit |
3.2. | Sacramento | - | Minnesota |
3.2. | L.A. Clippers | - | San Antonio |
4.2. | New Orleans | - | Milwaukee |