ABA LIGA

Crvena zvezda prejaka za Zagreb

25.02.2012 u 08:25

Bionic
Reading

Košarkaši beogradske Crvene zvezde pobijedili su u dvoboju 19. kola ABA lige KK Zagreb na svom parketu 87-74

Vodili su Beograđani cijelo vrijeme i zasluženo pobijedili. Na parketu im je parirao jedino nezaustavljivi Mario Kasun koji je ubacio 31 poen (12-19 šut iz igre) uz deset skokova. Osim njega jedini je dvoznamenkasti u gostujućim redovima bio Damir Mulaomerović s 12 poena. Dodao je sedam asistencija i tri izgubljene lopte. Dario Šarić na parketu je proveo gotovo 22 minute koje je iskoristio za pet poena (šut iz igre 2-6), pet skokova te po jednu asistenciju i osvojenu loptu.

Momčad Svetislava Pešića, novopečenoga njemačkog izbornika, predvodio je Petar Popović sa 17 koševa.

U prvoj utakmici kola Široki je došao do 12. pobjede nadigravši na Pecari Zlatorog Laško 72-64. Napadački ujednačenu domaću momčad predvodio je Jakov Vladović sa 16 koševa te po četiri skoka i asistencije.

Crvena Zvezda 87
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
F. Čović 14:45 0-1 0-0 0-0 0 2 0
A. Cvetković 03:00 0-0 0-0 3-4 1 1 3
M. Ilić 19:15 4-5 0-0 0-0 5 2 8
B. Lazić 11:15 1-1 1-3 0-0 1 0 5
N. Nedović 26:15 3-6 1-4 3-3 2 1 12
S. Lešić 20:45 4-7 1-1 4-5 8 0 15
B. Subotić 19:15 0-4 1-3 0-0 5 1 3
U. Nikolić 0-0 0-0 0-0 0 0 0
O. Thomas 27:00 3-10 2-3 0-0 7 3 12
A. Milutinović 15:30 0-1 0-3 2-4 4 2 2
B. Popović 22:15 2-2 1-4 3-3 2 3 10
P. Popović 20:45 8-14 0-0 1-2 4 1 17
Zagreb 74
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
D. Mulaomerović 34:45 3-8 1-5 3-4 1 7 12
A. Mašić 23:45 1-1 2-4 0-0 4 1 8
M. Halilović 0-0 0-0 0-0 0 0 0
P. Babić 05:15 0-0 0-1 0-0 1 1 0
M. Kasun 31:45 12-19 0-0 7-10 10 1 31
D. Markota 37:30 2-3 1-6 1-2 7 4 8
D. Rančić 28:15 0-1 2-7 1-2 3 2 7
T. Prostran 0-0 0-0 0-0 0 0 0
S. Ožbolt 06:15 0-0 1-1 0-0 0 0 3
R. Rikić 0-0 0-0 0-0 0 0 0
D. Šarić 21:45 1-3 1-3 0-0 5 1 5
J. Heytvelt 10:45 0-2 0-2 0-2 4 1 0
ABA liga
Cibona Partizan 17:00
Krka Budućnost 18:00
Radnički Union Olimpija 20:00
Utk. Pob Izg Koš-R.
1. Maccabi Tel Aviv 19 18 1 +303
2. Cedevita 19 15 4 +223
3. Partizan 20 14 6 +187
4. Široki 21 12 9 +48
5. Budućnost 19 13 6 +73
6. Zagreb 21 11 10 -47
7. Cibona 20 11 9 +40
8. Union Olimpija 20 11 9 -49
9. Crvena Zvezda 21 9 12 +26
10. Radnički 19 9 10 -6
11. Krka 20 5 15 -127
12. Hemofarm 20 5 15 -138
13. Domžale 20 5 15 -213
14. Zlatorog Laško 21 2 19 -320
Sljedeće utakmice
26.2. Cedevita Domžale
27.2. Maccabi Tel Aviv Hemofarm
29.2. Cedevita Radnički
29.2. Široki Crvena Zvezda
3.3. Crvena Zvezda Krka
3.3. Zlatorog Laško Domžale
3.3. Cedevita Maccabi Tel Aviv