Vaterpolisti Juga CO u susretu su 10. kola skupine B Lige prvaka ostvarili i devetu pobjedu u ovom natjecanju svladavši na svom terenu Waspo Hannover 18:7
Dubrovčane su do nove pobjede predvodili Luka Lozina s četiri gola te Luka Lončar i Danil Merkulov sa po tri gola, dok su Ante Ćorušić i Alex Giorgetti bili dvostruki strijelci za goste.
Jug CO sada na vrhu ljestvice ima 28 bodova, devet više od drugog BPM Sport Managementa, a 13 od trećeg Olympiacosa i četvrtog Szolnoka, dok je Waspo Hannover posljednji sa šest bodova.
U ovoj skupini su još dva hrvatska predstavnika, Mladost je trenutačno peta s osam bodova, a splitski Jadran sedmi sa šest.
Liga prvaka
Skupina A
Eger | - | Ferencvaros | 9:12 |
Pro Recco | - | Barceloneta | 20:30 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pro Recco | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2. | Brescia | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
3. | Ferencvaros | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4. | Barceloneta | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
5. | Eger | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
6. | Dinamo Moskva | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
7. | Steaua | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
8. | Crvena zvezda | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Sljedeće utakmice
16.3. | Dinamo Moskva | - | Brescia |
16.3. | Crvena zvezda | - | Steaua |
27.3. | Barceloneta | - | Ferencvaros |
27.3. | Brescia | - | Eger |
Skupina B
Jug CO | - | Waspo Hannover | 18:7 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jug CO | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2. | Verona | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
3. | Olympiakos | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4. | Szolnoki | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5. | Mladost | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
6. | Spandau 04 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
7. | Jadran Split | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
8. | Waspo Hannover | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Sljedeće utakmice
16.3. | Olympiakos | - | Szolnoki |
16.3. | Jadran Split | - | Spandau 04 |
16.3. | Verona | - | Mladost |
27.3. | Waspo Hannover | - | Jadran Split |