Ovo je ljestvica osvajača olimpijskih medalja u Parizu; evo gdje se smjestila Hrvatska

ovjenčani slavom

Ovo je ljestvica osvajača olimpijskih medalja u Parizu; evo gdje se smjestila Hrvatska

  • I.Ž./Hina
  • Zadnja izmjena 11.08.2024 18:49
  • Objavljeno 11.08.2024 u 18:33
Bionic
Reading

Na završnoj ljestvici medalja na Olimoijskim igrama u Parizu Hrvatska je s učinkom od dva zlata, dva serebra i tri bronce zavšila na diobi 30. mjesta, isti učinak imao je i Azerbajdžan

Zlata su osvojili braća Valent i Martin Sinković u veslanju i Barbara Matić u džudu, srebra Donna Vekić u tenisu i vaterpolisti, a bronce Miran Maričić u streljaštvu, Sandra Elkasević u atletici i Lena Stojković u tekvondou.

Na vrhu su opet završili sportaši SAD-a koji su osvojili 40 zlata, 44 srebra i 42 bronce, odnosno velikih 126 medalja. Kao i SAD, 40 zlata osvojila je i KIna, ali kineski sportaši su osvojili manj broj srebrnih i brončanih medalja, 27 srebrnih i 24 brončane, pa su završili na drugom mjestu.

Ukupno je čak 91 reprezentacija osvajala medalje na Igrama u Parizu, a 63 zemlje mogu slaviti i olimpijske pobjednike.

Država Zlato Srebro Bronca Ukupno

  • 1. SAD 40 44 42 126
  • 2. Kina 40 27 24 91
  • 3. Japan 20 12 13 45
  • 4. Australija 18 19 16 53
  • 5. Francuska 16 26 22 64
  • 6. Nizozemska 15 7 12 34
  • 7. Velika Britanija 14 22 29 65
  • 8. Južna Koreja 13 9 10 32
  • 9. Italija 12 13 15 40
  • 10. Njemačka 12 13 8 33
  • 11. Novi Zeland 10 7 3 20
  • 12. Kanada 9 7 11 27
  • 13. Uzbekistan 8 2 3 13
  • 14. Mađarska 6 7 6 19
  • 15. Španjolska 5 4 9 18
  • 16. Švedska 4 4 3 11
  • 17. Kenija 4 2 5 11
  • 18. Norveška 4 1 3 8
  • 19. Irska 4 0 3 7
  • 20. Brazil 3 7 10 20
  • 21. Iran 3 6 3 12
  • 22. Ukrajina 3 5 4 12
  • 23. Rumunjska 3 4 2 9
  • 24. Gruzija 3 3 1 7
  • 25. Belgija 3 1 6 10
  • 26. Bugarska 3 1 3 7
  • 27. Srbija 3 1 1 5
  • 28. Češka 3 0 2 5
  • 29. Danska 2 2 5 9
  • 30. Azerbajdžan 2 2 3 7
  • 30. HRVATSKA 2 2 3 7
  • 32. Kuba 2 1 6 9
  • 33. Bahrein 2 1 1 4
  • 34. Slovenija 2 1 0 3
  • 35. Tajvan 2 0 5 7
  • 36. Austrija 2 0 3 5
  • 37. Hong Kong 2 0 2 4
  • 37. Filipini 2 0 2 4
  • 39. Alžir 2 0 1 3
  • 39. Indonezija 2 0 1 3
  • 41. Israel 1 5 1 7
  • 42. Poljska 1 4 5 10
  • 43. Kazahstan 1 3 3 7
  • 44. Jamajka 1 3 2 6
  • 44. JAR 1 3 2 6
  • 44. Tajland 1 3 2 6
  • 47. Etiopija 1 3 0 4
  • 48. Švicarska 1 2 5 8
  • 49. Ekvador 1 2 2 5
  • 50. Portugal 1 2 1 4
  • 51. Grčka 1 1 6 8
  • 52. Argentina 1 1 1 3
  • 52. Egipat 1 1 1 3
  • 52. Tunis 1 1 1 3
  • 55. Bocvana 1 1 0 2
  • 55. Čile 1 1 0 2
  • 55. Sveta Lucija 1 1 0 2
  • 55. Uganda 1 1 0 2
  • 59. Dominikanska Republika 1 0 2 3
  • 60. Gvatemala 1 0 1 2
  • 60. Maroko 1 0 1 2
  • 62. Dominika 1 0 0 1
  • 62. Pakistan 1 0 0 1
  • 64. Turska 0 3 5 8
  • 65. Meksiko 0 3 2 5
  • 66. Armenija 0 3 1 4
  • 66. Kolumbija 0 3 1 4
  • 68. Kirgistan 0 2 4 6
  • 68. Sjeverna Koreja 0 2 4 6
  • 70. Litva 0 2 2 4
  • 71. Indija 0 1 5 6
  • 72. Moldavija 0 1 3 4
  • 73. Kosovo 0 1 1 2
  • 74. Cipar 0 1 0 1
  • 74. Fidži 0 1 0 1
  • 74. Jordan 0 1 0 1
  • 74. Mongolija 0 1 0 1
  • 74. Panama 0 1 0 1
  • 79. Tadžikistan 0 0 3 3
  • 80. Albanija 0 0 2 2
  • 80. Grenada 0 0 2 2
  • 80. Malezija 0 0 2 2
  • 80. Portoriko 0 0 2 2
  • 84. Zelenortski otoci 0 0 1 1
  • 84. Obala Bjelokosti 0 0 1 1
  • 84. Peru 0 0 1 1
  • 84. Katar 0 0 1 1
  • 84. Izbjeglice 0 0 1 1
  • 84. Singapur 0 0 1 1
  • 84. Slovačka 0 0 1 1
  • 84. Zambija 0 0 1 1
Sažeci Hrvatske nogometne lige

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal