Prvak Engleske Chelsea doživio je novi poraz u prvenstvu nakon što je 5. kolu izgubio kod Evertona s 1-3.
Domaćinu iz Liverpoola je pobjedu donio junak dvoboja i trostruki strijelac Naismith (17, 22, 83), dok je pogodak za goste polučio Matić ( 36).
Momčad Josea Mourinha nakon pet kola ima čak tri poraza, te samo jednu pobjedu. dok je Everton sada na osam bodova. Vodi Manchester City s maksimalnih 12 bodova.
Dodajmo kako je Chelseaju ovo najgori start u ligi od 1988. godine.
Manchester City i dalje ima stopostotan učinak u Premier ligi, uz gol razliku 11-0, a u subotu je u 5. kolu u gostima svladao Crystal Palace sa 1-0 pogotkom Kelechija Iheanachoa u 90. minuti. Nigerijac Iheanacho ušao je u igru samo minutu ranije.
Arsenal je na svom terenu svladao Stoke sa 2-0 pogocima Thea Walcotta (31) i Oliviera Girouda (85).
Engleska 1. liga
Everton | - | Chelsea | 3:1 |
Crystal Palace | - | Manchester City | 0:1 |
Norwich | - | Bournemouth | 3:1 |
WBA | - | Southampton | 0:0 |
Arsenal | - | Stoke City | 2:0 |
Watford | - | Swansea | 1:0 |
Manchester United | - | Liverpool | 18:30 |
| | Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. |
1. | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2. | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3. | Crystal Palace | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4. | Leicester | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
5. | Everton | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
6. | Swansea | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7. | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8. | Norwich | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9. | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10. | West Ham | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
11. | Southampton | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
12. | Watford | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
13. | WBA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14. | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15. | Bournemouth | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16. | Chelsea | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17. | Tottenham | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
18. | Newcastle United | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
19. | Sunderland | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
20. | Stoke City | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Sljedeće utakmice
13.9. | Sunderland | - | Tottenham |
13.9. | Leicester | - | Aston Villa |
14.9. | West Ham | - | Newcastle United |
19.9. | Chelsea | - | Arsenal |
19.9. | Aston Villa | - | WBA |
19.9. | Newcastle United | - | Watford |
19.9. | Swansea | - | Everton |
19.9. | Stoke City | - | Leicester |
19.9. | Bournemouth | - | Sunderland |
19.9. | Manchester City | - | West Ham |
Engleska 1. liga, 5. kolo
<
Strijelci
1:0 | S. Naismith (22') | 1:1 | N. Matic (36') |
2:1 | S. Naismith (82') |
Sastavi
T. Howard | A. Begovic |
J. Stones | B. Ivanovic |
P. Jagielka | K. Zouma |
S. Coleman (77' R. Funes Mori) | J. Terry |
B. Galloway | C. Azpilicueta |
R. Lukaku | C. Fábregas (74' Willian) |
J. McCarthy | E. Hazard |
M. Besic (9' S. Naismith) | J. Mikel Obi (55' Kenedy) |
G. Barry | Pedro Rodriguez (70' Falcao) |
R. Barkley | N. Matic |
A. Koné (72' A. Lennon) | D. Costa |
Žuti kartoni
B. Galloway | 65' | | |
J. Stones | 87' | | |