Imala je hrvatska U-21 nogometna reprezentacija nakon prvih 45 minuta utakmice protiv Škotske u Edinburgu velikih 2:0, a onda se u nastavku dogodio nevjerojatan pad. Na kraju je utakmica kvalifikacija za plasman na U-21 Euro 2021. godine završila 2:2 i Hrvatska više ne ovisi o sebi...
'Nažalost, izgubili smo bodove u utakmici koju smo imali pod kontrolom. Nakon prvog poluvremena i dva gola razlike limitirali smo Škote koji praktički nisu imali niti jedan pokušaj šuta prema našem golu, potpuno smo kontrolirali sve što se zbivalo na terenu', analizirao je nakon remija 2:2 izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Igor Bišćan te nastavio:
'Drugo poluvrijeme se dogodila jedna pogreška koja se može dogoditi, ali nakon te pogreške reagirali smo loše, taj crveni karton je promijenio utakmicu.'
Podsjetimo, Škoti su smanjili u 54. minuti nakon velike pogreške golmana Adriana Šempera kojem je lopta prošla kroz ruke nakon udarca Middletona. Samo dvije minute kasnije Hrvatska je ostala s igračem manje nakon gluposti Borne Sose koji je dobio crveni karton zbog udaranja suparničkog igrača.
'Od tog trenutka smo se spašavali. Moralo smo strepiti hoćemo li uzeti i taj bod. Njihov crveni karton nam je malo pomogao. S bodom nismo zadovoljni... Jako sam razočaran jer smo u prvom poluvremenu pokazali sa smo prava momčad, ali su nas na kraju dva boda koštale nedopustive pogreške u ponašanju i disciplini', zaključio je Igor Bišćan.
EP U21 kvalifikacije
Skupina A
Island | - | Italija | 1:2 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italija | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
2. | Irska | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3. | Švedska | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
4. | Island | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5. | Luksemburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
6. | Armenija | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Sljedeće utakmice
15.11. | Irska | - | Island |
15.11. | Luksemburg | - | Italija |
18.11. | Luksemburg | - | Irska |
Skupina B
Gruzija | - | Slovačka | 2:1 |
Švicarska | - | Azerbajdžan | 19:00 |
Lihtenštajn | - | Francuska | 20:45 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švicarska | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2. | Francuska | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
3. | Gruzija | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
4. | Slovačka | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
5. | Azerbajdžan | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
6. | Lihtenštajn | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Sljedeće utakmice
16.11. | Francuska | - | Švicarska |
17.11. | Slovačka | - | Lihtenštajn |
Skupina D
Škotska | - | Hrvatska | 16:00 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Češka | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2. | Škotska | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3. | Hrvatska | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
4. | Grčka | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5. | Litva | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
6. | San Marino | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Sljedeće utakmice
13.11. | Litva | - | San Marino |
13.11. | Grčka | - | Češka |
17.11. | Hrvatska | - | Litva |
Skupina F
Izrael | - | Makedonija | 18:30 |
Španjolska | - | Farski Otoci | 19:00 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španjolska | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2. | Makedonija | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
3. | Izrael | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
4. | Kazahstan | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
5. | Crna Gora | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
6. | Farski Otoci | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Sljedeće utakmice
17.11. | Kazahstan | - | Farski Otoci |
17.11. | Makedonija | - | Crna Gora |
17.11. | Španjolska | - | Izrael |
Skupina G
Portugal | - | Bjelorusija | 20:30 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nizozemska | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2. | Portugal | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3. | Norveška | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
4. | Bjelorusija | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
5. | Cipar | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
6. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Sljedeće utakmice
15.11. | Nizozemska | - | Bjelorusija |
15.11. | Portugal | - | Cipar |
18.11. | Gibraltar | - | Cipar |