Nogometaši Schalkea pobijedili su Borussiju M'gladbach 2:0 u prvoj utakmici drugog dijela njemačkog prvenstva, odigranoj u petak na Schalke Areni u Gelsenkirchenu...
Vodeći gol za Schalke postigao je Suat Serdar u 48. minuti, a deset minuta poslije za vodstvo 'rudara' 2:0 pogodio je Austrijanac Michael Gregoritsch, koji je asistirao kod prvog gola.
Schalke se ovom pobjedom privremeno probio na četvrto mjesto s 33 boda, koliko ima i trećeplasirani Bayern uz utakmicu manje. Vodeći RB Salzburg ima 37 bodova, a Borussia M'gladbach ovim je porazom ostala bez prilike da - barem za sada - preuzme vrh prvenstvene ljestvice te je ostala na drugom mjestu s 35 osvojenih bodova.
Šest od preostalih osam utakmica 18. kola na rasporedu je u subotu, još dvije u nedjelju.
Njemačka 1. liga
Schalke 04 | - | Monchengladbach | 2:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
2. | Monchengladbach | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
3. | Bayern Munchen | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
4. | Schalke 04 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
5. | Borussia Dortmund | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
6. | Bayer Leverkusen | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
7. | Hoffenheim | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
8. | Freiburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
9. | Wolfsburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
10. | Augsburg | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
11. | Union Berlin | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
12. | Hertha Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
13. | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
14. | Mainz | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 |
15. | Koln | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
16. | Fortuna Dusseldorf | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
17. | Werder Bremen | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
18. | Paderborn 07 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
Sljedeće utakmice
18.1. | Mainz | - | Freiburg |
18.1. | Koln | - | Wolfsburg |
18.1. | Fortuna Dusseldorf | - | Werder Bremen |
18.1. | Augsburg | - | Borussia Dortmund |
18.1. | Hoffenheim | - | Eintracht Frankfurt |
18.1. | RB Leipzig | - | Union Berlin |
19.1. | Hertha Berlin | - | Bayern Munchen |
19.1. | Paderborn 07 | - | Bayer Leverkusen |
24.1. | Borussia Dortmund | - | Koln |