Toronto Maple Leafs su u produžetku sa 4:3 pobijedili Boston Bruinse, iako su u zadnjoj trećini gubili s dva gola razlike.
Pobjednički gol zabio je PA Parentau tri minute nakon početka produžetka iskoristivši situaciju s igračem više. Leo Komarov i Nazem Kadri su zabili golove u zadnjoj trećini i tako nadoknadili zaostatak Maple Leafsa koji je gubio sa 3-1.
Bruinsima (26-18-6) je ovo drugi poraz zaredom iako su vodili s dva razlike a dva gola im je zabio Brad Marchand. Krejci je zabio treći gol za Boston, a Tukka Rask je utakmicu završio sa 31 obranom.
Pittsburgh Penguins su sa 6-5 slavili protiv Ottawa Senatorsa, a Sidney Crosby je zabio tri gola za pobjedu svoje momčadi i to mu je deveti hat trick u karijeri.
Za Penguinse golove su zabili još i Matt Cullen, Chris Kunitz i Kris Letang.
Strijelci za Ottawu su bili Mark Stone, Chris Wideman, Jean-Gabriel Pageau, Cody Ceci i Dave Dziurzynski.
NHL
Boston | - | Toronto | 3:4 pr. |
New Jersey | - | N.Y. Rangers | 3:2 |
N.Y. Islanders | - | Minnesota | 5:3 |
Philadelphia | - | Montreal | 4:2 |
Pittsburgh | - | Ottawa | 6:5 |
Washington | - | Florida | 2:5 |
Winnipeg Jets | - | Dallas | 3:5 |
Nashville | - | St. Louis | 0:1 |
Colorado | - | Chicago | 1:2 |
Edmonton | - | Columbus | 5:1 |
Arizona | - | Los Angeles | 2:6 |
Anaheim | - | San Jose | 3:2 |
Istok
| | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
1. | Washington | 48 | 30 | 5 | 4 | 9 | 74 |
2. | Florida | 50 | 24 | 6 | 5 | 15 | 65 |
3. | N.Y. Rangers | 50 | 22 | 5 | 5 | 18 | 59 |
4. | Boston | 50 | 22 | 4 | 6 | 18 | 58 |
5. | N.Y. Islanders | 48 | 21 | 5 | 6 | 16 | 58 |
6. | Tampa Bay | 49 | 20 | 7 | 4 | 18 | 58 |
7. | Detroit | 49 | 17 | 8 | 8 | 16 | 58 |
8. | Pittsburgh | 49 | 21 | 4 | 7 | 17 | 57 |
9. | New Jersey | 51 | 18 | 8 | 5 | 20 | 57 |
10. | Carolina | 51 | 16 | 7 | 8 | 20 | 54 |
11. | Montreal | 51 | 20 | 4 | 4 | 23 | 52 |
12. | Philadelphia | 48 | 12 | 10 | 8 | 18 | 52 |
13. | Ottawa | 51 | 14 | 9 | 6 | 22 | 52 |
14. | Toronto | 49 | 13 | 5 | 9 | 22 | 45 |
15. | Buffalo | 50 | 17 | 3 | 4 | 26 | 44 |
16. | Columbus | 52 | 16 | 3 | 5 | 28 | 43 |
Zapad
| | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
1. | Chicago | 54 | 25 | 9 | 4 | 16 | 72 |
2. | Dallas | 51 | 27 | 5 | 5 | 14 | 69 |
3. | St. Louis | 53 | 22 | 7 | 8 | 16 | 66 |
4. | Los Angeles | 50 | 22 | 9 | 3 | 16 | 65 |
5. | Colorado | 53 | 24 | 3 | 3 | 23 | 57 |
6. | San Jose | 49 | 20 | 6 | 4 | 19 | 56 |
7. | Nashville | 51 | 21 | 3 | 8 | 19 | 56 |
8. | Minnesota | 50 | 22 | 1 | 9 | 18 | 55 |
9. | Anaheim | 48 | 21 | 2 | 7 | 18 | 53 |
10. | Arizona | 50 | 18 | 6 | 5 | 21 | 53 |
11. | Vancouver | 50 | 13 | 7 | 11 | 19 | 51 |
12. | Winnipeg Jets | 50 | 20 | 2 | 3 | 25 | 47 |
13. | Calgary | 48 | 12 | 9 | 3 | 24 | 45 |
14. | Edmonton | 51 | 10 | 10 | 5 | 26 | 45 |
Sljedeće utakmice
3.2. | Montreal | - | Buffalo |
3.2. | Tampa Bay | - | Detroit |
3.2. | Calgary | - | Carolina |
4.2. | Buffalo | - | Boston |
4.2. | N.Y. Rangers | - | Minnesota |
4.2. | Florida | - | Detroit |
4.2. | Ottawa | - | Edmonton |
4.2. | Toronto | - | New Jersey |
4.2. | Washington | - | N.Y. Islanders |
4.2. | St. Louis | - | San Jose |
4.2. | Nashville | - | Philadelphia |
4.2. | Colorado | - | Dallas |
4.2. | Arizona | - | Chicago |
4.2. | Los Angeles | - | Anaheim |
4.2. | Vancouver | - | Columbus |