Nogometaši Barcelone slavili su 3:0 na gostovanju kod Valladolida u utakmici 16. kola španjolske La Lige
Efikasno izdanje katalonske momčadi nagovijestio je francuski branič Lenglet golom za vodstvo gostiju u 21. minuti.
Na 2:0 je u 35. minuti prednost Barcelone povećao Nizozemac Braithwaite.
U nastavku se u strijelce upisao i Leo Messi koji je golom u 65. minuti postao rekorderom po broju golova za jednu momčad (644), nadmašivši legendarnog Brazilca Pelea s kojim se izjednačio prije tri dana, kad je zabio u prvenstvenom dvoboju s Valencijom.
Dvoboj Villarreala i Athletic Bilbaa završio je 1:1, a baskijska momčad je povela u 19. minuti golom Inakija Williamsa. Domaćin je do izjednačujućeg gola došao u 75. minuti, a strijelac je bio Pino.
Španjolska 1. liga
Valencia | - | Sevilla | 0:1 |
Elche | - | Osasuna | 2:2 |
Huesca | - | Levante | 1:1 |
Real Sociedad | - | Atletico Madrid | 0:2 |
Villarreal | - | Athletic Bilbao | 1:1 |
Valladolid | - | Barcelona | 22:00 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletico Madrid | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2. | Real Madrid | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
3. | Real Sociedad | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
4. | Villarreal | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 |
5. | Sevilla | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6. | Barcelona | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
7. | Granada | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8. | Celta Vigo | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
9. | Athletic Bilbao | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
10. | Cadiz | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
11. | Getafe | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
12. | Betis | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
13. | Valencia | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
14. | Levante | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
15. | Eibar | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
16. | Elche | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
17. | Alaves | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
18. | Valladolid | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
19. | Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
20. | Huesca | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 |
Sljedeće utakmice
23.12. | Getafe | - | Celta Vigo |
23.12. | Real Madrid | - | Granada |
23.12. | Alaves | - | Eibar |
23.12. | Betis | - | Cadiz |
29.12. | Sevilla | - | Villarreal |
29.12. | Barcelona | - | Eibar |
29.12. | Levante | - | Betis |
29.12. | Cadiz | - | Valladolid |
30.12. | Granada | - | Valencia |
30.12. | Atletico Madrid | - | Getafe |