Nogometaši Barcelone pobijedili su u zaostalom dvoboju Primere na gostovanju kod Athletica u Bilbaou s 3:2
Barcelona je zadnji puta slavila u Bilbau prije četiri godine, a otad su nanizali dva poraza i remi.
Baski su već u trećoj minuti poveli preko Inaki Williamsa, ali je Barcelona smogla snage za preokret. Prvo je u 14. minuti izjednačio Pedri, a potom je u 38. minuti Pedri asistirao Messiju za 1:2.
U 62. minuti Griezmann pronalazi Messija koji postiže drugi gol na utakmici, da bi u zadnjoj minuti Muniain postavio konačnih 3:2.
Barca je pobjedom uhvatila priključak na vrhu i treća je s 31 bodom, sedam manje i dvije utakmice više od Atletica, dok je Bilbao ostao deveti s 21 bodom.
Španjolska 1. liga
Athletic Bilbao | - | Barcelona | 2:3 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletico Madrid | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
2. | Real Madrid | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
3. | Barcelona | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
4. | Real Sociedad | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
5. | Villarreal | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 |
6. | Sevilla | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
7. | Granada | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
8. | Celta Vigo | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
9. | Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
10. | Cadiz | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
11. | Betis | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
12. | Eibar | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
13. | Levante | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
14. | Alaves | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
15. | Valladolid | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
16. | Getafe | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
17. | Valencia | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
18. | Elche | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
19. | Osasuna | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
20. | Huesca | 17 | 1 | 9 | 7 | 12 |
Sljedeće utakmice
8.1. | Celta Vigo | - | Villarreal |
9.1. | Sevilla | - | Real Sociedad |
9.1. | Atletico Madrid | - | Athletic Bilbao |
9.1. | Granada | - | Barcelona |
9.1. | Osasuna | - | Real Madrid |
10.1. | Levante | - | Eibar |
10.1. | Cadiz | - | Alaves |
10.1. | Elche | - | Getafe |
10.1. | Valladolid | - | Valencia |
11.1. | Huesca | - | Betis |