Minhenski Bayern vratio se na prvo mjesto ljestvice Bundeslige nakon što je u nedjelju u 22. kolu u gostima svladao Köln 4:1
Već nakon 12 minuta igre bilo je 3:0 za Bavarce zahvaljujući golovima Roberta Lewandowskog (3), Kingsleyja Comana (5) i Sergea Gnabryja (12).
Köln jednostavno nije dorastao protivnik zahuktalim Bavarcima, te je do kraja utakmice Gnabry svojim drugim golom u 66. minuti povisio na 4:0, a utješni gol za domaćine zabio je Mark Uth (70).
U posljednjoj utakmici 22. kola Bundeslige Mainz je u nedjelju na domaćem terenu protiv Schalkea odigrao 0:0.
Bayern ima bod više od Red Bull Leipziga, koji je dan ranije dobio Werder 3:0. Donedavni igrač Dinama Dani Olmo za Leipzig je igrao do 69. minute i bio je asistent za drugi gol 'bikova'.
Njemačka 1. liga
Koln | - | Bayern Munchen | 1:4 |
Mainz | - | Schalke 04 | 0:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munchen | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
2. | RB Leipzig | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
3. | Borussia Dortmund | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
4. | Monchengladbach | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
5. | Bayer Leverkusen | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
6. | Schalke 04 | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 |
7. | Freiburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
8. | Hoffenheim | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
9. | Wolfsburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
10. | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
11. | Augsburg | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
12. | Union Berlin | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
13. | Hertha Berlin | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
14. | Koln | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 |
15. | Mainz | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
16. | Fortuna Dusseldorf | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
17. | Werder Bremen | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
18. | Paderborn 07 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
Sljedeće utakmice
21.2. | Bayern Munchen | - | Paderborn 07 |
22.2. | Hertha Berlin | - | Koln |
22.2. | Monchengladbach | - | Hoffenheim |
22.2. | Werder Bremen | - | Borussia Dortmund |
22.2. | Freiburg | - | Fortuna Dusseldorf |
22.2. | Schalke 04 | - | RB Leipzig |
23.2. | Bayer Leverkusen | - | Augsburg |
23.2. | Wolfsburg | - | Mainz |
24.2. | Eintracht Frankfurt | - | Union Berlin |