Utah Jazz su zadnjeg dana 2021. svojim navijačima u Vivint Areni podarili pobjedu 120:108 nad Minnesota Timberwolvesima u kojoj je Bojan Bogdanović ubacio 24 koša i s 12 skokova izjednačio osobni rekord u NBA ligi...
Strijelce Jazza predvodio je Donovan Mitchell s 39 koševa, a Jordan Clarkson je ubacio 20. Kod gostiju su najbolji bili Anthony Edwards s 26 koševa i Malik Beasley s 22.
Bojan Bogdanović za Jazzere je ubacio 24 koša, a s 12 skokova izjednačio osobni rekord u NBA ligi. Sjajan je to završetak 2021. godine za Babu!
Utah je kalendarsku 2021. završila s nizom od šest pobjeda i kao treća momčad Zapadne konferencije u ovoj sezoni s učinkom 26-9. Ispred su samo Golden State (27-7) i Phoenix (27-8) koji je na Staru godinu poražen sa 108:123 na gostovanju u Bostonu.
Nakon 209 uzastopnih nastupa u utakmicama NBA lige, Ivica Zubac je propustio gostovanje njegove momčadi kod Toronto Raptorsa, na kojem su Los Angeles Clippersi poraženi 108:116. Zubac je u četvrtak ušao u zdravstveni i sigurnosni protokol.
Clipperse su predvodili Marcus Morris s 20 koševa i Terance Mann s 18 koševa i 11 skokova, dok su kod pobjednika najbolji bili Fred VanVleet s 31 košem i devet asistencija, OG Anunoby s 26 koševa te Pascal Siakam s 25 koševa, 19 skokova i sedam asistencija.
Clippersi su na šestom mjestu ljestvice Zapadne konferencije s učinkom 18-18.
NBA liga
Boston | - | Phoenix | 123:108 |
Indiana | - | Chicago | 106:108 |
Sacramento | - | Dallas | 96:112 |
Houston | - | Miami | 110:120 |
Cleveland | - | Atlanta | 118:121 |
Toronto | - | L.A. Clippers | 116:108 |
Oklahoma City | - | New York | 95:80 |
Memphis | - | San Antonio | 118:105 |
Utah | - | Minnesota | 120:108 |
L.A. Lakers | - | Portland | 139:106 |
Istok
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Milwaukee | 37 | 24 | 13 |
2. | Miami | 36 | 23 | 13 |
3. | Cleveland | 36 | 20 | 16 |
4. | Chicago | 33 | 23 | 10 |
5. | Brooklyn | 33 | 23 | 10 |
6. | Charlotte | 36 | 19 | 17 |
7. | Philadelphia | 35 | 19 | 16 |
8. | Boston | 36 | 17 | 19 |
9. | New York | 36 | 17 | 19 |
10. | Washington | 35 | 18 | 17 |
11. | Atlanta | 35 | 16 | 19 |
12. | Indiana | 36 | 14 | 22 |
13. | Toronto | 32 | 15 | 17 |
14. | Orlando | 36 | 7 | 29 |
15. | Detroit | 33 | 5 | 28 |
Zapad
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Phoenix | 35 | 27 | 8 |
2. | Utah | 35 | 26 | 9 |
3. | Golden State | 34 | 27 | 7 |
4. | Memphis | 37 | 23 | 14 |
5. | L.A. Lakers | 37 | 18 | 19 |
6. | L.A. Clippers | 36 | 18 | 18 |
7. | Dallas | 35 | 17 | 18 |
8. | Sacramento | 37 | 15 | 22 |
9. | Minnesota | 35 | 16 | 19 |
10. | Denver | 33 | 17 | 16 |
11. | San Antonio | 34 | 14 | 20 |
12. | New Orleans | 35 | 13 | 22 |
13. | Portland | 35 | 13 | 22 |
14. | Oklahoma City | 35 | 13 | 22 |
15. | Houston | 36 | 10 | 26 |
Sljedeće utakmice
1.1. | Milwaukee | - | New Orleans |
1.1. | Washington | - | Chicago |
1.1. | Detroit | - | San Antonio |
1.1. | Brooklyn | - | L.A. Clippers |
1.1. | Houston | - | Denver |
1.1. | Utah | - | Golden State |
2.1. | Toronto | - | New York |
2.1. | Sacramento | - | Miami |
2.1. | Boston | - | Orlando |
2.1. | Cleveland | - | Indiana |
2.1. | Oklahoma City | - | Dallas |
2.1. | Charlotte | - | Phoenix |
2.1. | L.A. Lakers | - | Minnesota |
3.1. | Philadelphia | - | Houston |
3.1. | Washington | - | Charlotte |