U prvoj utakmici 21. kola njemačkog nogometnog prvenstva Borussia iz Dortmunda kao gost je svladala Köln sa 3-2 (1-0)
Junak pobjede gostiju iz Dortmunda s dva gola bio je njihov novi napadač Michy Batshuayi (35, 62) iako su domaći oba puta nakon njegovih pogodaka uspijevali izjednačiti preko Simona Zollera (60) i Jorgea Merea (70).
Ipak, nakon što je Andre Schuerrle (84) i po treći puta doveo Borussiju u vodstvo Köln više nije imao odgovor.
Borussia je tako skočila na drugo mjesto ljestvice sa 34 boda, koliko imaju i treći Bayer te Schalke 04 koji imaju po utakmicu manje, dok je Köln ostao posljednji sa 13 bodova. Na vrhu je Bayern sa 50 bodova.
Njemačka 1. liga
Koln | - | Borussia Dortmund | 2:3 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munchen | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 |
2. | Borussia Dortmund | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
3. | Bayer Leverkusen | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
4. | Schalke 04 | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
5. | Eintracht Frankfurt | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
6. | RB Leipzig | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
7. | Monchengladbach | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
8. | Augsburg | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
9. | Hoffenheim | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
10. | Hannover | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
11. | Hertha Berlin | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |
12. | Freiburg | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 |
13. | Wolfsburg | 20 | 4 | 11 | 5 | 23 |
14. | Stuttgart | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
15. | Mainz | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
16. | Werder Bremen | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 |
17. | Hamburger SV | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |
18. | Koln | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 |
Sljedeće utakmice
3.2. | Wolfsburg | - | Stuttgart |
3.2. | Hertha Berlin | - | Hoffenheim |
3.2. | Schalke 04 | - | Werder Bremen |
3.2. | Mainz | - | Bayern Munchen |
3.2. | Freiburg | - | Bayer Leverkusen |
3.2. | Monchengladbach | - | RB Leipzig |
4.2. | Augsburg | - | Eintracht Frankfurt |
4.2. | Hamburger SV | - | Hannover |
9.2. | RB Leipzig | - | Augsburg |