Košarkaši Cibone u susretu su 10. kola skupine D FIBA-ine Lige prvaka pretrpjeli sedmi poraz, u talijanskom Avellinu domaći Sidigas svladao ih je sa 75:57 (25-17, 16-12, 23-21, 11-7)
Najefikasniji u sastavu Cibone bio je Ante Toni Žižić sa 16 koševa, dok je Levi Randolph ubacio 18 za Sidigas.
S omjerom pobjeda i poraza 3-7 Cibona zauzima pretposljednje, sedmo mjesto na ljestvici, dok je Sidigas s omjerom 7-3 drugi.
U sljedećem kolu Cibona će 3. siječnja gostovati kod Mornara u Baru.
FIBA Liga prvaka
Skupina A
Monaco | - | Bakken Bears | 105:86 |
Frankfurt | - | Helios Domžale | 72:62 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Monaco | 10 | 9 | 1 | +103 |
2. | Banvitspor | 10 | 8 | 2 | +79 |
3. | Aris | 10 | 7 | 3 | +103 |
4. | CEZ Nymburk | 10 | 7 | 3 | +88 |
5. | Frankfurt | 10 | 4 | 6 | -47 |
6. | Ironi Naharya | 10 | 3 | 7 | -47 |
7. | Helios Domžale | 10 | 1 | 9 | -82 |
8. | Bakken Bears | 10 | 1 | 9 | -197 |
Sljedeće utakmice
3.1. | Banvitspor | - | Aris |
3.1. | Ironi Naharya | - | Monaco |
3.1. | CEZ Nymburk | - | Frankfurt |
3.1. | Bakken Bears | - | Helios Domžale |
Skupina B
Saratov | - | Oradea | 59:65 |
Maccabi R. Lez | - | Karsiyaka | 78:69 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Le Mans | 10 | 7 | 3 | +80 |
2. | Venezia | 10 | 7 | 3 | +35 |
3. | Karsiyaka | 10 | 6 | 4 | +57 |
4. | Joensuun Kataja | 10 | 6 | 4 | +5 |
5. | Oradea | 10 | 5 | 5 | -39 |
6. | Saratov | 10 | 4 | 6 | +7 |
7. | Maccabi R. Lez | 10 | 4 | 6 | -21 |
8. | Khimik | 10 | 1 | 9 | -124 |
Sljedeće utakmice
3.1. | Joensuun Kataja | - | Khimik |
4.1. | Karsiyaka | - | Saratov |
4.1. | Oradea | - | Le Mans |
4.1. | Maccabi R. Lez | - | Venezia |
Skupina C
Ventspils | - | Usak Sportif | 97:86 |
PAOK | - | Varese | 78:69 |
Oldenburg | - | Rosa Radom | 83:71 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Neptunas | 10 | 8 | 2 | +84 |
2. | ASVEL | 10 | 8 | 2 | +69 |
3. | Oldenburg | 10 | 6 | 4 | +26 |
4. | Ventspils | 10 | 5 | 5 | +39 |
5. | PAOK | 10 | 5 | 5 | +19 |
6. | Usak Sportif | 10 | 3 | 7 | -31 |
7. | Rosa Radom | 10 | 3 | 7 | -74 |
8. | Varese | 10 | 2 | 8 | -132 |
Sljedeće utakmice
4.1. | Neptunas | - | Oldenburg |
4.1. | Usak Sportif | - | Rosa Radom |
4.1. | ASVEL | - | PAOK |
4.1. | Varese | - | Ventspils |
Skupina D
Canarias | - | Juventus | 79:57 |
Mega Leks | - | Mornar Bar | 60:53 |
Air Avellino | - | Cibona | 75:57 |
Oostende | - | Strasbourg | 20:30 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Canarias | 10 | 8 | 2 | +164 |
2. | Air Avellino | 10 | 7 | 3 | +67 |
3. | Juventus | 10 | 6 | 4 | -26 |
4. | Strasbourg | 9 | 6 | 3 | +70 |
5. | Oostende | 9 | 4 | 5 | +3 |
6. | Mega Leks | 10 | 3 | 7 | -60 |
7. | Cibona | 10 | 3 | 7 | -72 |
8. | Mornar Bar | 10 | 2 | 8 | -146 |
Sljedeće utakmice
3.1. | Juventus | - | Mega Leks |
3.1. | Mornar Bar | - | Cibona |
3.1. | Strasbourg | - | Canarias |
4.1. | Oostende | - | Air Avellino |
Skupina E
Besiktas | - | AEK Atena | 82:68 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Besiktas | 10 | 8 | 2 | +72 |
2. | Ludwigsburg | 10 | 7 | 3 | +86 |
3. | AEK Atena | 10 | 6 | 4 | +96 |
4. | Partizan | 10 | 6 | 4 | -2 |
5. | Dinamo Sassari | 10 | 4 | 6 | +2 |
6. | Stelmet | 10 | 4 | 6 | -25 |
7. | Spirou Charleroi | 10 | 4 | 6 | -57 |
8. | Szolnoki Olaj | 10 | 1 | 9 | -172 |
Sljedeće utakmice
3.1. | Stelmet | - | Besiktas |
4.1. | Partizan | - | Szolnoki Olaj |
4.1. | Ludwigsburg | - | Spirou Charleroi |
4.1. | Dinamo Sassari | - | AEK Atena |