Košarkaši Cedevite poraženi su u dvoboju 8. kola B skupine Eurolige u Moskvi od ruskog CSKA s 97-79 (60-34), ali je barem potez utakmice pripao igraču hrvatskog prvaka Marku Arapoviću
Hrvatski prvak doživio je očekivani poraz od dosad neporaženog ruskog prvaka u Moskvi i nije bio ni blizu senzacije koju je napravio u 4. kolu kada je u Tel Avivu pobijedio Maccabi.
Ipak, bilo je i dobrih stvari u igri Cedevite. Tako je najatraktivniji koš susreta, a možda i cijelog kola, zabio Marko Arapović.
On je u prvoj četvrtini, pod obručem, u skoku, primio loptu i okrenut leđima čudesno je bacio te pogodio.
Lijepo je to Marko zabio
Euroliga
Skupina B
CSKA Moskva | - | Cedevita | 97:79 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CSKA Moskva | 8 | 8 | 0 | +129 |
2. | Maccabi Tel Aviv | 8 | 5 | 3 | -5 |
3. | Unicaja Malaga | 8 | 4 | 4 | +15 |
4. | Alba Berlin | 8 | 3 | 5 | -32 |
5. | Cedevita | 8 | 2 | 6 | -41 |
6. | Limoges | 8 | 2 | 6 | -66 |
Sljedeće utakmice
11.12. | Cedevita | - | Maccabi Tel Aviv |
11.12. | Limoges | - | Alba Berlin |
11.12. | Unicaja Malaga | - | CSKA Moskva |
Skupina C
Turow Zgorzelec | - | Barcelona | 65:104 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 8 | 8 | 0 | +112 |
2. | Fenerbahce | 8 | 6 | 2 | +48 |
3. | Panathinaikos | 8 | 5 | 3 | +40 |
4. | AJ Milano | 8 | 3 | 5 | -27 |
5. | B. Munich | 8 | 1 | 7 | -60 |
6. | Turow Zgorzelec | 8 | 1 | 7 | -113 |
Sljedeće utakmice
11.12. | B. Munich | - | Turow Zgorzelec |
11.12. | Barcelona | - | Fenerbahce |
11.12. | AJ Milano | - | Panathinaikos |
Skupina D
Galatasaray | - | Laboral Kutxa | 82:89 |
Olympiacos | - | Neptunas | 20:45 |
Pamesa Valencia | - | Crvena zvezda | 21:00 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiacos | 7 | 6 | 1 | +27 |
2. | Laboral Kutxa | 8 | 4 | 4 | +9 |
3. | Crvena zvezda | 7 | 4 | 3 | +44 |
4. | Galatasaray | 8 | 3 | 5 | -10 |
5. | Neptunas | 7 | 3 | 4 | -56 |
6. | Pamesa Valencia | 7 | 2 | 5 | -14 |
Sljedeće utakmice
11.12. | Neptunas | - | Galatasaray |
12.12. | Olympiacos | - | Crvena zvezda |
12.12. | Laboral Kutxa | - | Pamesa Valencia |
CSKA Moskva | 97 |
Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. De Colo | 23:30 | 2-5 | 2-3 | 4-4 | 0 | 3 | 14 |
A. Astapkovich | 02:42 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
V. Fridzon | 22:14 | 1-4 | 3-5 | 2-2 | 0 | 3 | 13 |
D. Nichols | 15:49 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
A. Jackson | 27:52 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 8 | 2 |
P. Korobkov | 19:04 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 5 |
S. Weems | 25:53 | 3-3 | 2-8 | 2-2 | 7 | 6 | 14 |
I. Strebkov | 06:48 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 5 |
A. Vorontsevich | 16:08 | 2-2 | 3-4 | 0-0 | 2 | 4 | 13 |
S. Kaun | 19:08 | 3-4 | 0-0 | 7-8 | 5 | 0 | 13 |
K. Hines | 20:52 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 12 |
Ekipa | - | - | - | 3 | 0 |
Cedevita | 79 |
Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Mazalin | 08:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
T. Zubcic | 20:01 | 2-5 | 1-3 | 7-7 | 2 | 0 | 14 |
I. Ramljak | 21:24 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 |
F. Pilepic | 32:22 | 3-6 | 5-7 | 2-2 | 1 | 1 | 23 |
L. Babic | 07:44 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 3 |
A. Delas | 12:52 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 |
K. Zganec | 04:48 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 |
M. Bilan | 22:12 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 10 |
M. Delas | 18:45 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 11 |
N. Gordic | 24:01 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 8 | 4 |
R. Ukic | 14:04 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 |
M. Arapovic | 13:25 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 8 |
Ekipa | - | - | - | 3 | 0 |
vezane vijesti
-
košarkaška euroliga
Navijač na tribini doživio srčani udar: Zahvalan sam svima koji su se borili za njegov život
-
košarkaška euroliga
Mario Hezonja utrpao 18 koševa, ali Real je izgubio košem u posljednjoj sekundi
-
poraz od žalgirisa
Crvena zvezda zaratila s Euroligom: Ovo je sramota, to priopćenje je poziv na linč