U prvoj utakmici 22. kola njemačkog prvenstva Red Bull Leipzig je kod kuće uvjerljivo svladao Köln 3:1
Red Bull Leipzig je poveo u 25. minuti golom Christophera Nkunkua, a u drugom poluvremenu strijelci za domaću momčad su bili su Dani Olmo i Angelino.
Olmo je zabio u 54. minuti, a tri minute kasnije je pao Angelinov gol. Gosti su poraz ublažili u sudačkom produžetku golom Tima Lemperlea. Olmu je ovo bio prvi gol u prvenstvu ove sezone...
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu za RB Leipzig.
Ovom je pobjedom RB Leipzig skočio na četvrto mjesto ljestvice s 34 boda, a Köln je ostao na sedmom mjestu s 32 boda.
Vodeći je minhenski Bayern koji u subotu igra protiv Bochuma.
Njemačka 1. liga
RB Leipzig | - | Koln | 3:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munchen | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 |
2. | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 |
3. | Bayer Leverkusen | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
4. | RB Leipzig | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
5. | Union Berlin | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
6. | Freiburg | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
7. | Koln | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 |
8. | Hoffenheim | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
9. | Eintracht Frankfurt | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
10. | Mainz | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
11. | Bochum | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
12. | Wolfsburg | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
13. | Monchengladbach | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
14. | Hertha Berlin | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
15. | Arminia Bielefeld | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 |
16. | Augsburg | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 |
17. | Stuttgart | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
18. | Greuter Furth | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 |
Sljedeće utakmice
12.2. | Freiburg | - | Mainz |
12.2. | Monchengladbach | - | Augsburg |
12.2. | Eintracht Frankfurt | - | Wolfsburg |
12.2. | Greuter Furth | - | Hertha Berlin |
12.2. | Bochum | - | Bayern Munchen |
12.2. | Bayer Leverkusen | - | Stuttgart |
13.2. | Union Berlin | - | Borussia Dortmund |
13.2. | Hoffenheim | - | Arminia Bielefeld |
18.2. | Mainz | - | Bayer Leverkusen |