Španjolac Rafael Nadal i dalje je prvi tenisač svijeta, a i ovaj ga tjedan na vrhu ATP ljestvice prate Novak Đoković, David Ferrer, Andy Murray i Juan Martin del Potro
Roger Federer je na šestom mjestu zamijenio Tomaša Berdycha, a Stanislas Wawrinka na osmom Jo-Wilfrieda Tsongu.
Pobjednik turnira u Stockholmu, Bugarin Grigor Dimitrov, napredovao je za šest mjesta i od ponedjeljka je 22. igrač svijeta, dok je finalist Beča, Nizozemac Robin Haase, napravio 17 koraka prema naprijed i sada je na 46. mjestu.
Od hrvatskih tenisača, Ivan Dodig je ostao na 29. mjestu, Marin Čilić je pao na 47. poziciju, dok je Ivo Karlović 83. igrač svijeta.
Spomenimo i da je Dodig s Brazilcem Marcelom Melom i dalje na trećem mjestu u poretku parova za plasman na ATP Finals u Londonu.
Kada je u pitanju WTA ljestvica treba reći kako je hrvatska tenisačica Ajla Tomljanović napredovala za šest mjesta tako da je sada 79. igračica svijeta. Najbolji joj je to renking karijere, a on je ujedno drži i na najvišoj poziciji u poretku hrvatskih tenisačica. Donna Vekić je 85. na svjetskoj ljestvici što je napredak za jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan. Mirjana Lučić-Baroni je na 104., a Petra Martić na 115. poziciji.
Na vrhu WTA ljestvice nema promjena. Prva je Serena Williams, a slijede je Viktorija Azarenka, Marija Šarapova, Agnieszka Radwanska i Na Li. Petra Kvitova je napredovala na šesto mjesto, zamijenivši na njemu Saru Errani, a Angelique Kerber je na devetom mjestu preskočila Caroline Wozniacki.
WTA ljestvica:
1. Serena Williams (SAD) 12.040 (0)
2. Viktorija Azarenka (Bje) 7676 (0)
3. Marija Šarapova (Rus) 5891 (0)
4. Agnieszka Radwanska (Polj) 5890 (0)
5. Na Li (Kin) 5120 (0)
6. Petra Kvitova (Češ) 4370 (+1)
7. Sara Errani (Ita) 4190 (-1)
8. Jelena Janković (Srb) 3860 (0)
9. Angelique Kerber (Njem) 3715 (+1)
10. Caroline Wozniacki (Dan) 3520 (-1)
...
79. Ajla Tomljanović (Hrv) 794 (+6)
85. Donna Vekić (Hrv) 752 (+1)
104. Mirjana Lučić-Baroni (Hrv) 650 (+2)
115. Petra Martić (Hrv) 531 (+3)
187. Tereza Mrdeža (Hrv) 335 (+1)
195. Ana Vrljić (Hrv) 320 (-4)
271. Ana Konjuh (Hrv) 190 (-1)
ATP ljestvica:
1. Rafael Nadal (Špa) 11.520 (0)
2. Novak Đoković (Srb) 11.120 (0)
3. David Ferrer (Špa) 6800 (0)
4. Andy Murray (VB) 6295 (0)
5. Juan Martin del Potro (Arg) 5365 (0)
6. Roger Federer (Švi) 4245 (+1)
7. Tomaš Berdych (Češ) 4180 (-1)
8. Stanislas Wawrinka (Švi) 3240 (+1)
9. Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3235 (-1)
10. Richard Gasquet (Fra) 3220 (0)
…
29. Ivan Dodig (Hrv) 1295 (0)
47. Marin Čilić (Hrv) 925 (-2)
83. Ivo Karlović (Hrv) 622 (+3)
198. Kristijan Mesaroš (Hrv) 251 (+1)
199. Antonio Veić (Hrv) 251 (-10)
…