EUROLIGA

Fener deklasirao Real; Zvezda ostala bez senzacije

15.04.2016 u 10:07

Bionic
Reading

U drugom susretu četvrtfinalne serije Eurolige košarkaši Fenerbahčea su u Istanbulu deklasirali Real Madrid 100-78 i u seriji na tri pobjede poveli 2-0. Sa 2-0 je poveo i CSKA nakon što je u Moskvi pobijedio Crvenu zvezdu 77-76

Fener je nakon prve četvrtine imao 13 koševa viška (27-14), a do poluvremena je prednost narasla na velikih 25 koševa razlike (54-29). U nastavku susreta Turci su rutinski sačuvali veliku prednost. Fenerbahče su do pobjede predvodili Ekpe Udoh sa 18, Nikola Kalinić sa 17, te Bogdan Bogdanović sa 16 koševa. Kod Reala najefikasniji su bili Sergio Rodriguez sa 15 i Luka Dončić sa 10 koševa. Treća utakmica je u utorak, 19. travnja u Madridu.

Nakon što je u utorak slavio 84-74, CSKA je u drugom susretu nakon dramatične završnice pobijedio beogradski sastav 77-76. Crvena zvezda je 19 sekundi prije kraja susreta imala napad za pobjedu, no Stefan Jović je pogriješio načinivši korake. Zvezda je vodila veći dio prve četvrtine, u drugoj je imala i šest koševa viška (48-42), da bi na odmor otišla sa četiri koša prednosti. U trećoj četvrtini je CSKA okrenuo rezultat, a potom u posljednjoj dionici stigao i do vodstva od sedam razlike (69-62). Ipak, Crvena zvezda je tri minute prije kraja izjednačila (70-70), a 70 sekundi prije kraja susreta i povela (75-74). U neizvjesnoj završnici pobjeda je ipak pripala ruskom sastavu.

CSKA su do pobjede predvodili Kyle Hines sa 19, te Nando de Colo i Cory Higgin sa po 13 koševa. U gostujućim redovima najefikasniji su bili Stefan Jović sa 15 koševa i sedam asistencija, te Tarence Kinsey i Marko Simonović sa po 14 koševa. Treća utakmica je u Beogradu u ponedjeljak, 18. travnja.

U petak, 15. travnja druge utakmice će odigrati Lokomotiv Kuban i Barcelona, te Laboral Kutxa - Panathinaikos. Nakon prvih utakmica u vodstvu su Lokomotiv i Laboral Kutxa.

CSKA Moskva 77
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
N. De Colo 21:48 2-5 0-1 9-10 4 3 13
D. Kulagin 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
M. Teodosic 18:14 0-1 3-5 0-0 3 1 9
V. Fridzon 03:45 0-1 0-1 2-2 0 0 2
D. Nichols 10:31 1-2 1-3 0-0 1 1 5
A. Jackson 17:58 1-3 1-2 0-0 4 3 5
I. Lazarev 03:39 1-1 0-0 0-0 1 0 2
A. Vorontsevich 30:23 0-1 2-7 0-2 4 0 6
C. Higgins 31:49 2-3 1-3 6-6 3 2 13
M. Kulagin 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
N. Kurbanov 26:28 0-3 1-3 0-0 3 0 3
K. Hines 35:25 8-9 0-0 3-3 4 2 19
Ekipa - - - 3 0
Crvena zvezda 76
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
T. Kinsey 29:56 6-8 0-3 2-4 5 2 14
N. Rebic 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
N. Dangubic 11:17 0-2 0-0 1-2 2 5 1
L. Mitrovic 04:10 1-1 0-0 0-0 0 0 2
B. Lazic 15:46 2-2 1-1 0-0 0 0 7
B. Simanic 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
V. Micic 12:15 0-2 0-3 0-0 1 1 0
M. Simonovic 21:40 1-2 3-7 3-4 3 0 14
S. Jovic 29:32 2-6 3-4 2-2 3 7 15
Q. Miller 35:24 4-8 0-2 3-3 5 3 11
M. Zirbes 26:01 4-10 0-0 1-1 5 0 9
V. Stimac 13:59 1-3 0-0 1-1 5 0 3
Ekipa - - - 4 0
Fenerbahce 100
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
R. Hickman 17:36 0-3 2-3 0-0 0 3 6
B. Hersek 01:41 0-1 0-1 0-0 1 0 0
E. Udoh 27:30 7-9 0-0 4-5 4 0 18
M. Mahmutoglu 10:47 0-0 2-3 0-0 0 0 6
P. Antic 25:52 2-4 1-5 2-4 8 2 9
B. Bogdanovic 25:23 3-4 3-7 1-2 4 2 16
K. Sloukas 26:20 1-2 0-1 0-1 2 6 2
E. Arna 01:41 0-1 0-0 0-0 0 0 0
B. Ugurlu 01:41 0-1 0-0 0-0 0 1 0
N. Kalinic 22:39 8-9 0-1 1-2 5 3 17
B. Dixon 15:32 1-1 1-2 9-10 3 3 14
L. Datome 23:18 3-7 2-4 0-0 3 2 12
Ekipa - - - 5 0
Real Madrid 78
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
K. Rivers 11:20 1-1 0-0 3-4 3 0 5
R. Fernandez 19:57 0-1 2-3 0-0 3 3 6
A. Nocioni 06:29 0-0 1-3 0-0 0 0 3
L. Doncic 13:42 1-2 1-2 5-6 6 2 10
J. Maciulis 23:09 3-4 0-2 1-1 4 2 7
F. Reyes 12:46 1-3 1-2 0-0 2 0 5
S. Rodriguez 23:27 4-6 2-3 1-2 3 2 15
G. Ayon 13:57 2-3 0-0 0-0 2 1 4
J. Carroll 19:07 2-3 0-0 2-4 1 0 6
S. Llull 20:05 0-4 1-4 2-2 0 1 5
W. Hernangomez 16:36 1-3 0-0 2-2 4 0 4
J. Taylor 19:25 1-4 2-5 0-0 2 0 8
Ekipa - - - 2 0