U posljednjoj utakmici 29. kola talijanske Serie A nogometaši Lazija su na domaćem terenu, na Olimpicu, svladali Veneziju s minimalnih 1:0
Kroz cijelu utakmicu Lazio je bio mnogo bolji, no na kraju je zabio tek jedan gol i to iz jedanaesterca. U 58. minuti za tri boda je pogodio najbolji strijelac rimske momčadi i cijele lige Ciro Immobile.
Hrvatski nogometaš Toma Bašić u igru je za Lazio ušao u 84. minuti, a njegova je momčad ovom pobjedom skočila na peto mjesto ljestvice. Venezia je ostala na 18. mjestu.
Italija 1. liga
Lazio | - | Venezia | 1:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan | 29 | 19 | 6 | 4 | 63 |
2. | Napoli | 29 | 18 | 6 | 5 | 60 |
3. | Inter Milano | 28 | 17 | 8 | 3 | 59 |
4. | Juventus | 29 | 16 | 8 | 5 | 56 |
5. | Lazio | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 |
6. | Atalanta | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 |
7. | Roma | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 |
8. | Fiorentina | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
9. | Verona | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 |
10. | Sassuolo | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 |
11. | Torino | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
12. | Bologna | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
13. | Empoli | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
14. | Udinese | 27 | 6 | 12 | 9 | 30 |
15. | Spezia | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 |
16. | Sampdoria | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 |
17. | Cagliari | 29 | 5 | 10 | 14 | 25 |
18. | Venezia | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 |
19. | Genoa | 29 | 1 | 16 | 12 | 19 |
20. | Salernitana | 27 | 3 | 7 | 17 | 16 |
Sljedeće utakmice
18.3. | Sassuolo | - | Spezia |
18.3. | Genoa | - | Torino |
19.3. | Napoli | - | Udinese |
19.3. | Inter Milano | - | Fiorentina |
19.3. | Cagliari | - | Milan |
20.3. | Venezia | - | Sampdoria |
20.3. | Empoli | - | Verona |
20.3. | Juventus | - | Salernitana |
20.3. | Roma | - | Lazio |
20.3. | Bologna | - | Atalanta |