Nakon teško izborene pobjede protiv Austrije (32:30) pred kameru RTL-a stao je hrvatski izbornik Slavko Goluža
Hrvatska je stigla do prvih bodova iako nije bilo lako. No najvažnije je da je probijen led i da je uspješno svladana prva prepreka.
'Čestitke mojim igračima. Znali smo što nas očekuje, imali smo dobro otvaranje i pristup, ali su nas presjekle neke odluke. Moramo se prilagoditi kriteriju suđenja', izjavio je Goluža i dodao:
'Trebamo vidjeti gdje smo pogriješili, no ja sam zadovoljan, a dobro se dobrim vraća. Pokazali smo karakter iako nam na kraju nisu bile potrebne onakve pogreške.'
U subotu u 17 sati Hrvatsku očekuje Tunis, a dvorana je rasprodana.
'Moramo imati brži protok lopte, a ne biti statični kao na početku drugog dijela protiv Austrije. Igraju agresivno i prljavo. Trebamo se što brže kretati i zabijati što više lakih pogodaka.'
Svjetsko prvenstvo
Skupina A
Slovenija | - | Čile | 36:23 |
Španjolska | - | Bjelorusija | 38:33 |
| | Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. |
1. | Slovenija | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Španjolska | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3. | Katar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4. | Bjelorusija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Čile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sljedeće utakmice
17.1. | Bjelorusija | - | Slovenija |
17.1. | Brazil | - | Španjolska |
17.1. | Katar | - | Čile |
Skupina B
Bosna i Hercegovina | - | Iran | 30:25 |
Makedonija | - | Tunis | 33:25 |
Hrvatska | - | Austrija | 32:30 |
| | Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. |
1. | Makedonija | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Bosna i Hercegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3. | Hrvatska | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4. | Austrija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Tunis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sljedeće utakmice
17.1. | Tunis | - | Hrvatska |
17.1. | Iran | - | Makedonija |
17.1. | Austrija | - | Bosna i Hercegovina |
Skupina C
Alžir | - | Egipat | 20:34 |
Francuska | - | Češka | 19:00 |
Švedska | - | Island | 19:00 |
| | Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. |
1. | Egipat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Francuska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Češka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Švedska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Alžir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sljedeće utakmice
18.1. | Island | - | Alžir |
18.1. | Češka | - | Švedska |
18.1. | Egipat | - | Francuska |
Skupina D
Rusija | - | Saudijska Arabija | 27:17 |
Poljska | - | Njemačka | 26:29 |
Danska | - | Argentina | 19:00 |
| | Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. |
1. | Rusija | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Njemačka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3. | Danska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Poljska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Saudijska Arabija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sljedeće utakmice
18.1. | Njemačka | - | Rusija |
18.1. | Argentina | - | Poljska |
18.1. | Saudijska Arabija | - | Danska |