Nogometaši Manchester Cityja ponovno su se odvojili na šest bodova prednosti uz jednu odigranu utakmicu više od drugog Liverpoola na vrhu ljestvice engleske Premier lige zahvaljujući 4:1 (2:1) domaćoj pobjedi protiv gradskog rivala Manchester Uniteda u susretu 28. kola
Prvo ime dvoboja bio je belgijski veznjak Kevin De Bruyne koji je postigao dva pogotka u prvom poluvremenu, prvoga za vodstvo 1:0 u 5. minuti, a drugog za prednost 2:1 u 28. minuti. U međuvremenu je Jadon Sacho u 22. minuti preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora nakratko poravnao na 1:1.
U nastavku je igrao samo City koji je nizao priliku za prilikom, no u strijelce se upisao samo Riyad Mahrez koji je u 68. minuti pogodio za 3:1, da bi početkom sudačke nadoknade postavio konačnih 4:1.
Vodeći City sada ima 69 bodova, drugi je Liverpool sa 63 i utakmicom manje, dok je United ostao peti sa 47 bodova, jednim manje uz odigrane utakmice više od četvrtog Arsenala.
Engleska 1. liga
Watford | - | Arsenal | 2:3 |
Manchester City | - | Manchester United | 4:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 28 | 22 | 3 | 3 | 69 |
2. | Liverpool | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
3. | Chelsea | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 |
4. | Arsenal | 25 | 15 | 3 | 7 | 48 |
5. | Manchester United | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
6. | West Ham | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
7. | Tottenham | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 |
8. | Wolverhampton | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 |
9. | Southampton | 27 | 8 | 11 | 8 | 35 |
10. | Crystal Palace | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 |
11. | Aston Villa | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
12. | Leicester | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
13. | Brighton | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 |
14. | Newcastle United | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
15. | Brentford | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 |
16. | Leeds | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 |
17. | Everton | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
18. | Burnley | 26 | 3 | 12 | 11 | 21 |
19. | Watford | 27 | 5 | 4 | 18 | 19 |
20. | Norwich | 27 | 4 | 5 | 18 | 17 |
Sljedeće utakmice
7.3. | Tottenham | - | Everton |
10.3. | Wolverhampton | - | Watford |
10.3. | Norwich | - | Chelsea |
10.3. | Southampton | - | Newcastle United |
10.3. | Leeds | - | Aston Villa |
12.3. | Brighton | - | Liverpool |
12.3. | Brentford | - | Burnley |
12.3. | Manchester United | - | Tottenham |
13.3. | Southampton | - | Watford |
13.3. | Leeds | - | Norwich |