U posljednjoj utakmici 9. kola španjolskog nogometnog prvenstva Athletic Bilbao je na svom terenu svladao Sporting iz Gijona sa 3:0 (2:0).
Prvi gol na utakmici postigao je Markel Susaeta (29), a pobjedu je potvrdio Aritz Aduriz (42, 67) s još dva pogotka.
Mladi hrvatski reprezentativac Alen Halilović igrao je za Sporting do 70. minute a u tom je vremenu uputio i pet udaraca prema suparničkom golu. Nije briljirao, ali bio je među boljim igračima svoje momčadi.
Španjolska 1. liga
Athletic Bilbao | - | Sporting Gijon | 3:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
2. | Barcelona | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3. | Atletico Madrid | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4. | Celta Vigo | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
5. | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6. | Deportivo la Coruna | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
7. | Eibar | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
8. | Sevilla | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
9. | Valencia | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
10. | Betis | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
11. | Espanyol | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
12. | Athletic Bilbao | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
13. | Getafe | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
14. | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
15. | Real Sociedad | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16. | Malaga | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17. | Sporting Gijon | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
18. | Las Palmas | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
19. | Granada | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20. | Levante | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Sljedeće utakmice
30.10. | Deportivo la Coruna | - | Atletico Madrid |
31.10. | Real Madrid | - | Las Palmas |
31.10. | Valencia | - | Levante |
31.10. | Villarreal | - | Sevilla |
31.10. | Getafe | - | Barcelona |
31.10. | Real Sociedad | - | Celta Vigo |
1.11. | Eibar | - | Rayo Vallecano |
1.11. | Espanyol | - | Granada |
1.11. | Sporting Gijon | - | Malaga |
1.11. | Betis | - | Athletic Bilbao |