Nogometaši Seville su u ponedjeljak na gostovanju u Pamploni u posljednjoj utakmici 24. kola španjolskog prvenstva 2:0 pobijedili domaću Osasunu
Prvi gol na utakmici za Sevillu zabio je Diego Carlos u 19. minuti, a za konačnih 2:0 zabio je De Jong u 49. minuti susreta.
Ivan Rakitić je ušao u igru za Sevillu u 66. minuti, dok je Ante Budimir uašo kao zamjena za Osasunu u 84. minuti.
Nakon ove pobjede Sevilla se popela na treće mjesto i ima 48 bodova, jedan bod više od Barcelone koja je četvrta. Atletico Madrid je prvi s 55 bodova.
Španjolska 1. liga
Osasuna | - | Sevilla | 0:2 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletico Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 |
2. | Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 |
3. | Sevilla | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 |
4. | Barcelona | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
5. | Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 |
6. | Villarreal | 24 | 8 | 13 | 3 | 37 |
7. | Betis | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 |
8. | Levante | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 |
9. | Granada | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
10. | Athletic Bilbao | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
11. | Celta Vigo | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
12. | Valencia | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 |
13. | Osasuna | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
14. | Cadiz | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
15. | Getafe | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 |
16. | Alaves | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
17. | Eibar | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 |
18. | Elche | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 |
19. | Valladolid | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 |
20. | Huesca | 24 | 3 | 10 | 11 | 19 |
Sljedeće utakmice
24.2. | Barcelona | - | Elche |
26.2. | Levante | - | Athletic Bilbao |
27.2. | Eibar | - | Huesca |
27.2. | Sevilla | - | Barcelona |
27.2. | Alaves | - | Osasuna |
27.2. | Getafe | - | Valencia |
28.2. | Celta Vigo | - | Valladolid |
28.2. | Cadiz | - | Betis |
28.2. | Granada | - | Elche |
28.2. | Villarreal | - | Atletico Madrid |