Ivica Zubac je ubacio osam koševa, imao 13 skokova i tri asistencije u domaćoj pobjedi njegovih LA Clippersa koji su u noći s nedjelje na ponedjeljak 106:93 svladali Atlanta Hawkse
Los Angeles Clipperse je do pobjede predvodio Amir Coffey s 21 košem. Serge Ibaka je ubacio 16, a Marcus Morris 15 koševa. Kod Hawksa su s po 19 koševa najbolji bili Bogdan Bogdanović i Trae Young.
Ivica Zubac je za Clipperse ubacio osam koševa, a imao je još i 13 skokova te tri asistencije
Prošlu noć u NBA ligi obilježio je povratak Klaya Thompsona na parket nakon više od dvije i pol godine izbivanja zbog dvije teške ozljede.
Sjajni šuter je u domaćoj pobjedi Golden State Warriorsa nad Clevelandom (96:82) ubacio 17 koševa za nešto manje od 20 minuta u igri.
Stephen Curry je za pobjednike postigao 28 koševa, a Cavalierse je sa 17 koševa predvodio Lamar Stevens.
Dallas je svladao Chicago Bullse 113:99, a Maverickse je predvodio Luka Dončić s triple-double učinkom - 22 koša, 14 skokova i 14 asistencija.
NBA liga
Brooklyn | - | San Antonio | 121:119 pr. |
L.A. Clippers | - | Atlanta | 106:93 |
Orlando | - | Washington | 100:102 |
Toronto | - | New Orleans | 105:101 |
Oklahoma City | - | Denver | 95:99 |
Houston | - | Minnesota | 123:141 |
Dallas | - | Chicago | 113:99 |
Golden State | - | Cleveland | 96:82 |
Portland | - | Sacramento | 103:88 |
L.A. Lakers | - | Memphis | 119:127 |
Istok
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Milwaukee | 42 | 26 | 16 |
2. | Miami | 40 | 25 | 15 |
3. | Chicago | 37 | 26 | 11 |
4. | Brooklyn | 38 | 25 | 13 |
5. | Cleveland | 40 | 22 | 18 |
6. | Charlotte | 40 | 21 | 19 |
7. | Philadelphia | 38 | 22 | 16 |
8. | Washington | 40 | 20 | 20 |
9. | Boston | 40 | 19 | 21 |
10. | New York | 40 | 19 | 21 |
11. | Toronto | 37 | 20 | 17 |
12. | Atlanta | 39 | 17 | 22 |
13. | Indiana | 40 | 15 | 25 |
14. | Orlando | 41 | 7 | 34 |
15. | Detroit | 38 | 8 | 30 |
Zapad
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Memphis | 42 | 28 | 14 |
2. | Golden State | 39 | 30 | 9 |
3. | Phoenix | 39 | 30 | 9 |
4. | Utah | 40 | 28 | 12 |
5. | Dallas | 40 | 22 | 18 |
6. | Minnesota | 41 | 21 | 20 |
7. | L.A. Lakers | 41 | 21 | 20 |
8. | L.A. Clippers | 41 | 20 | 21 |
9. | Denver | 38 | 20 | 18 |
10. | Sacramento | 42 | 16 | 26 |
11. | San Antonio | 39 | 15 | 24 |
12. | Portland | 39 | 15 | 24 |
13. | New Orleans | 40 | 14 | 26 |
14. | Houston | 42 | 11 | 31 |
15. | Oklahoma City | 39 | 13 | 26 |
Sljedeće utakmice
10.1. | Detroit | - | Utah |
10.1. | Charlotte | - | Milwaukee |
10.1. | New York | - | San Antonio |
10.1. | Boston | - | Indiana |
10.1. | Houston | - | Philadelphia |
10.1. | Sacramento | - | Cleveland |
10.1. | Portland | - | Brooklyn |
11.1. | Washington | - | Oklahoma City |
11.1. | Toronto | - | Phoenix |
11.1. | New Orleans | - | Minnesota |
11.1. | Memphis | - | Golden State |
11.1. | Chicago | - | Detroit |
11.1. | L.A. Clippers | - | Denver |
12.1. | Indiana | - | Boston |
12.1. | Washington | - | Orlando |