Košarkaši Cedevite u susretu su 8. kola skupine B Eurokupa na svom terenu svladali poljsku Arku iz Gdynije sa 94-87 (18-19, 26-15, 19-30, 31-23) i tom pobjedom osigurali prolazak u TOP 16 ovog natjecanja
Do pete pobjede u skupini hrvatskog prvaka su predvodili Justin Cobbs sa 28 i Jacob Pullen sa 18 koševa, dok je Josh Bostic sa 23 ubačaja bio najefikasniji kod Arke.
Cedevita je do uspjeha stigla zahvaljujući odličnoj igri početkom posljednje četvrtine kada je postigla 17, a primila samo sedma koševa i zaostatak 63-64 pretvorila u prednost 80-71. Do kraja susreta bilo je samo pitanje s kolikom razlikom će slaviti.
Dva kola prije kraja natjecanja u skupini Cedevita ima omjer pobjeda i poraza 5-3, dok je Arka izgubila sve izglede za prolazak dalje s omjerom 1-7.
Na vrhu su Lokomotiv Kuban i Alba s omjerom 6-2, slijedi Cedevita sa 5-3, Tofas sa 4-4, Limoges sa 2-6 i utakmicom manje te Arka sa 1-7.
Eurokup
Skupina A
Brescia | - | Galatasaray | 20:30 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Monaco | 8 | 6 | 2 | +41 |
2. | Andorra | 8 | 5 | 3 | +27 |
3. | Crvena zvezda | 8 | 4 | 4 | +4 |
4. | Ulm | 8 | 3 | 5 | -17 |
5. | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | -23 |
6. | Brescia | 7 | 2 | 5 | -32 |
Sljedeće utakmice
12.12. | Crvena zvezda | - | Brescia |
12.12. | Monaco | - | Galatasaray |
18.12. | Galatasaray | - | Crvena zvezda |
Skupina B
Tofas Bursa | - | Lokomotiv Kuban | 99:105 pr. |
Cedevita | - | Arka Gdynia | 94:87 |
Alba Berlin | - | Limoges | 20:00 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Lokomotiv Kuban | 8 | 7 | 1 | +82 |
2. | Cedevita | 8 | 5 | 3 | +30 |
3. | Alba Berlin | 7 | 5 | 2 | +43 |
4. | Tofas Bursa | 8 | 3 | 5 | -26 |
5. | Arka Gdynia | 8 | 1 | 7 | -87 |
6. | Limoges | 7 | 2 | 5 | -42 |
Sljedeće utakmice
11.12. | Arka Gdynia | - | Alba Berlin |
12.12. | Tofas Bursa | - | Limoges |
12.12. | Lokomotiv Kuban | - | Cedevita |
Skupina C
Zenit | - | Trento | 99:102 pr. |
Partizan | - | Valencia | 61:69 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Valencia | 8 | 6 | 2 | +67 |
2. | ASVEL | 8 | 6 | 2 | +52 |
3. | Zenit | 8 | 4 | 4 | +22 |
4. | Turk Telekom | 8 | 3 | 5 | -45 |
5. | Trento | 8 | 3 | 5 | -63 |
6. | Partizan | 8 | 2 | 6 | -33 |
Sljedeće utakmice
11.12. | Valencia | - | Zenit |
11.12. | ASVEL | - | Partizan |
12.12. | Turk Telekom | - | Trento |
Skupina D
Frankfurt | - | Lietuvos Rytas | 65:63 |
Torino | - | UNICS Kazan | 20:30 |
Unicaja Malaga | - | Mornar Bar | 20:45 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Unicaja Malaga | 7 | 6 | 1 | +58 |
2. | UNICS Kazan | 7 | 6 | 1 | +74 |
3. | Frankfurt | 8 | 5 | 3 | +11 |
4. | Lietuvos Rytas | 8 | 3 | 5 | -11 |
5. | Mornar Bar | 7 | 2 | 5 | -90 |
6. | Torino | 7 | 0 | 7 | -42 |
Sljedeće utakmice
11.12. | Torino | - | Lietuvos Rytas |
12.12. | Mornar Bar | - | Frankfurt |
19.12. | Lietuvos Rytas | - | Mornar Bar |