U prvoj utakmici 18. kola njemačkog nogometnog prvenstva Borussia Moenchengladbach je kao gost svladala vodeći Bayern sa 2:1 (2:1).
Trener Bayerna Julian Nagelsmann za dvoboj nije mogao računati na čak 14 igrača što zbog ozljeda što zbog zaraze koronavirusom, a među njima je bio i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zbog ozljede mišića, pa je tako Paul Wanner sa 16 godina i 15 dana postao najmlađi igrač tog kluba koji je zaigrao u Bundesligi ušavši s klupe u drugom poluvremenu.
Bayern je ipak poveo golom Lewandowskog (18), no Neuhaus (27) i Lainer (31) su kreirali preokret.
Vodeći Bayern ostao je na 43 boda, devet više od druge Borussije Dortmund, dok je Borussia Moenchengladbach 11. sa 22 boda.
Njemačka 1. liga
Bayern Munchen | - | Monchengladbach | 1:2 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munchen | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 |
3. | Freiburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
4. | Bayer Leverkusen | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
5. | Hoffenheim | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
6. | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
7. | Union Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
8. | Koln | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
9. | Mainz | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
10. | RB Leipzig | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
11. | Monchengladbach | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
12. | Hertha Berlin | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
13. | Bochum | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
14. | Wolfsburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
15. | Augsburg | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
16. | Stuttgart | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
17. | Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
18. | Greuter Furth | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 |
Sljedeće utakmice
8.1. | RB Leipzig | - | Mainz |
8.1. | Hoffenheim | - | Augsburg |
8.1. | Greuter Furth | - | Stuttgart |
8.1. | Bayer Leverkusen | - | Union Berlin |
8.1. | Freiburg | - | Arminia Bielefeld |
8.1. | Eintracht Frankfurt | - | Borussia Dortmund |
9.1. | Hertha Berlin | - | Koln |
9.1. | Bochum | - | Wolfsburg |
14.1. | Borussia Dortmund | - | Freiburg |