Hrvatski centar Ivica Zubac odlično koristi svoju minutažu u dresu Los Angeles Lakersa, koji su sinoć dobili Dallas 124:102, a Zubac je u 18 minuta upisao 14 koševa (šut 6-7), 6 skokova i asistenciju...
Uz našeg Ivicu Zubca, u redovima Lakersa istaknuli su se Julius Randle s 18 i Isaiah Thomas sa 17 koševa. Hrvatskom košarkašu to je druga odlična partija zaredom. Prije All-Star pauze je protiv Minnesote u 20 minuta ostvario 19 koševa i 11 skokova.
Indiana Pacersi dobili su desetu od zadnjih 13 utakmica, svladavši Atlantu 116:93. Bojan Bogdanović je u dresu Indiane za 31 minutu ostvario 12 koševa (šut 4-9), 3 skoka i asistenciju. Odličan je bio Domantas Sabonis s 21 košem i 13 skokova, a Thaddeus Young ubacio je 20 koševa za Indianu.
Dragan Bender bio je u početnoj petorci Phoenixa, koji je izgubio od Los Angeles Clippersa 117:128. Bender je u 30 minuta upisao 3 koša (šut 1-6), 7 skokova i asistenciju. T.J. Warren i Devin Booker predvodili su Phoenix s po 27 koševa, a kod Clippersa briljirao je Tobias Harris s 30 koševa i 12 skokova, a Lou Williams dodao je 35 koševa.
LeBron James ostvario je 11. 'triple-double' sezone za pobjedu Clevelanda 112:89 protiv Memphisa. Najbolji igrač Clevelanda upisao 18 koševa, 14 skokova i 11 asistencija, dok je hrvatski centar u dresu Cavaliersa Ante Žižić za 2 minute ubacio 2 koša.
NBA liga
Toronto | - | Milwaukee | 119:122 pr. |
New Orleans | - | Miami | 124:123 pr. |
Detroit | - | Boston | 98:110 |
Indiana | - | Atlanta | 116:93 |
Washington | - | Charlotte | 105:122 |
Houston | - | Minnesota | 120:102 |
Memphis | - | Cleveland | 89:112 |
Utah | - | Portland | 81:100 |
Denver | - | San Antonio | 122:119 |
Phoenix | - | L.A. Clippers | 117:128 |
L.A. Lakers | - | Dallas | 124:102 |
Istok
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 58 | 41 | 17 |
2. | Boston | 60 | 41 | 19 |
3. | Cleveland | 58 | 35 | 23 |
4. | Washington | 59 | 34 | 25 |
5. | Indiana | 59 | 34 | 25 |
6. | Milwaukee | 58 | 33 | 25 |
7. | Philadelphia | 56 | 31 | 25 |
8. | Miami | 59 | 30 | 29 |
9. | Detroit | 58 | 28 | 30 |
10. | Charlotte | 59 | 26 | 33 |
11. | New York | 60 | 24 | 36 |
12. | Chicago | 58 | 20 | 38 |
13. | Brooklyn | 60 | 19 | 41 |
14. | Orlando | 58 | 18 | 40 |
15. | Atlanta | 60 | 18 | 42 |
Zapad
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Houston | 58 | 45 | 13 |
2. | Golden State | 59 | 45 | 14 |
3. | San Antonio | 60 | 35 | 25 |
4. | Minnesota | 62 | 36 | 26 |
5. | Oklahoma City | 60 | 34 | 26 |
6. | Denver | 59 | 33 | 26 |
7. | Portland | 59 | 33 | 26 |
8. | New Orleans | 58 | 32 | 26 |
9. | L.A. Clippers | 58 | 31 | 27 |
10. | Utah | 59 | 30 | 29 |
11. | L.A. Lakers | 58 | 24 | 34 |
12. | Memphis | 57 | 18 | 39 |
13. | Sacramento | 58 | 18 | 40 |
14. | Dallas | 59 | 18 | 41 |
15. | Phoenix | 60 | 18 | 42 |
Sljedeće utakmice
24.2. | Philadelphia | - | Orlando |
24.2. | New York | - | Boston |
24.2. | Miami | - | Memphis |
24.2. | Golden State | - | Oklahoma City |
24.2. | Utah | - | Dallas |
24.2. | Minnesota | - | Chicago |
24.2. | Phoenix | - | Portland |
24.2. | Sacramento | - | L.A. Lakers |
25.2. | Charlotte | - | Detroit |
25.2. | Milwaukee | - | New Orleans |
25.2. | Cleveland | - | San Antonio |
25.2. | Denver | - | Houston |
25.2. | Washington | - | Philadelphia |
26.2. | Brooklyn | - | Chicago |
26.2. | Boston | - | Memphis |