Košarkaši Maccabija pobijedili su na svom parketu u Tel Avivu španjolsku Bitci Baskoniju 94:93 u zaostalom dvoboju 19. kola Eurolige
Odličnu je utakmicu odigrao hrvatski centar Ante Žižić koji je nosio Maccabi do pobjede. Iz igre je gađao bez promašaja (9/9 iz igre, 3/3 slobodna bacanja) te je ukupno ubacio 21 koš uz još pet skokova.
Za pobjednike je 21 koš ubacio i James Nunnally, a 17 koševa je dodao Scottie Wilbekin. Kod Baska, koje vodi bivši hrvatski izbornik Neven Spahija, najbolji je bio Wade Baldwin IV s 27 koševa.
U još jednoj zaostaloj utakmici, onoj iz 18. kola, Žalgiris je slavio kod Panathinaikosa u Ateni 96:83.
Euroliga
Zenit | - | ASVEL | 18:00 |
AJ Milano | - | UNICS Kazan | 19:00 |
Zenit | - | ASVEL | 18:00 |
AJ Milano | - | UNICS Kazan | 19:00 |
Panathinaikos | - | Žalgiris | 83:96 |
Maccabi Tel Aviv | - | Baskonia | 94:93 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 26 | 20 | 6 | +157 |
2. | Barcelona | 25 | 20 | 5 | +195 |
3. | AJ Milano | 25 | 17 | 8 | +78 |
4. | Monaco | 27 | 14 | 13 | +38 |
5. | Olympiacos | 24 | 15 | 9 | +134 |
6. | Efes Pilsen | 25 | 13 | 12 | +82 |
7. | CSKA Moskva | 24 | 14 | 10 | +44 |
8. | UNICS Kazan | 25 | 13 | 12 | +29 |
9. | Zenit | 23 | 14 | 9 | +13 |
10. | Maccabi Tel Aviv | 25 | 12 | 13 | -19 |
11. | Fenerbahce | 24 | 12 | 12 | +63 |
12. | Bayern Munchen | 24 | 12 | 12 | +10 |
13. | Crvena zvezda | 25 | 10 | 15 | -36 |
14. | ASVEL | 26 | 9 | 17 | -168 |
15. | Alba Berlin | 25 | 9 | 16 | -111 |
16. | Panathinaikos | 25 | 7 | 18 | -153 |
17. | Baskonia | 25 | 7 | 18 | -179 |
18. | Žalgiris | 25 | 6 | 19 | -177 |
Sljedeće utakmice
3.3. | UNICS Kazan | - | ASVEL |
3.3. | Efes Pilsen | - | Fenerbahce |
3.3. | Crvena zvezda | - | Baskonia |
3.3. | Alba Berlin | - | Žalgiris |
3.3. | Maccabi Tel Aviv | - | Zenit |
3.3. | Barcelona | - | Monaco |
4.3. | CSKA Moskva | - | Real Madrid |
4.3. | Panathinaikos | - | AJ Milano |
4.3. | Bayern Munchen | - | Olympiacos |