Rukometaši Crne Gore priredili su iznenađenje na Euru, svladali su Sloveniju 33:32 te su tako oni izborili prolaz u drugu fazu natjecanja
Bio je to sudar koji je odlučivao o drugom mjestu u skupini iza neprikosnovene Danske koja prenosi dva boda. Slovenci su većim dijelom dvoboja bili u prednosti, tri ili četiri gola razlike. Na odmor su otišli s 19:16, a i u nastavku su dolazili do četiri pogotka viška.
No Crnogorci se nisu predavali, polako su sustizali suparnika, na isteku 56. minute poveli 32:31 da bi u zadnjim trenucima pogodili za pobjedu 33:32 i veliki uspjeh, jer ih uz sve probleme s koronavirusom nitko nije vidio u drugom krugu.
Kod pobjednika Branko Vujović zabio je devet, a Nemanja Grbović osam, a kod Slovenaca Tilen Kodrin i Jure Dolenec su po šest puta tresli mrežu.
Ova skupina se križa sa skupinom u kojoj je Hrvatska…
Europsko prvenstvo
Skupina A
Crna Gora | - | Slovenija | 33:32 |
Sjeverna Makedonija | - | Danska | 20:30 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danska | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Crna Gora | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3. | Slovenija | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4. | Sjeverna Makedonija | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sljedeće utakmice
Skupina C
Ukrajina | - | Hrvatska | 25:38 |
Francuska | - | Srbija | 20:30 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Hrvatska | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3. | Srbija | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4. | Ukrajina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sljedeće utakmice
Skupina E
Bosna i Hercegovina | - | Španjolska | 24:28 |
Češka | - | Švedska | 20:30 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španjolska | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | Švedska | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | Češka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4. | Bosna i Hercegovina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sljedeće utakmice
Skupina F
Slovačka | - | Rusija | 27:36 |
Litva | - | Norveška | 20:30 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusija | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | Norveška | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | Slovačka | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4. | Litva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |