Pred nama su blagdanski dani, a božićni duh obuzeo je i sportskog komentatora, kojeg nije zasmetala ni tučnjava hokejaša
Jack Edwards je jedan od popularnijih sportskih komentatora te najavljuje utakmice Boston Bruinsa, a za vrijeme prijenosa utakmice NHL-a protiv St. Louisa (0-2) odlučio se malo našaliti.
Tyler Randell Boston Bruinsa i hokejaš Bluesa Ryan Reaves fizički su se obračunali na ledu, a za vrijeme njihovog 'šaketanja' komentator Edwards nije izdržao te je zapjevao popularnu božićnu pjesmicu 'We Wish You A Merry Christmas.'
Najbolje da se sami uvjerite kako je to zvučalo...
Jack Edwards singing "We Wish You A Merry Christmas"...during a fight. pic.twitter.com/LgcYWjEqfG
— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) December 23, 2015
NHL
Florida | - | Ottawa | 2:1 pn. |
N.Y. Rangers | - | Anaheim | 3:2 pr. |
Boston | - | St. Louis | 0:2 |
Tampa Bay | - | Vancouver | 1:2 |
Detroit | - | New Jersey | 3:4 |
Minnesota | - | Montreal | 2:1 |
Dallas | - | Chicago | 4:0 |
Calgary | - | Winnipeg Jets | 4:1 |
Arizona | - | Toronto | 3:2 |
Los Angeles | - | San Jose | 3:5 |
Istok
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
1. | Washington | 33 | 21 | 4 | 2 | 6 | 52 |
2. | N.Y. Rangers | 36 | 17 | 3 | 4 | 12 | 44 |
3. | Montreal | 36 | 18 | 2 | 3 | 13 | 43 |
4. | N.Y. Islanders | 35 | 14 | 5 | 5 | 11 | 43 |
5. | Boston | 33 | 16 | 3 | 4 | 10 | 42 |
6. | Florida | 35 | 13 | 6 | 4 | 12 | 42 |
7. | Detroit | 34 | 10 | 7 | 7 | 10 | 41 |
8. | Ottawa | 35 | 11 | 6 | 6 | 12 | 40 |
9. | New Jersey | 35 | 10 | 7 | 5 | 13 | 39 |
10. | Tampa Bay | 35 | 13 | 4 | 3 | 15 | 37 |
11. | Philadelphia | 34 | 8 | 7 | 7 | 12 | 37 |
12. | Pittsburgh | 33 | 12 | 4 | 3 | 14 | 35 |
13. | Buffalo | 34 | 11 | 3 | 4 | 16 | 32 |
14. | Toronto | 33 | 9 | 3 | 7 | 14 | 31 |
15. | Carolina | 34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 31 |
16. | Columbus | 36 | 11 | 2 | 3 | 20 | 29 |
Zapad
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
1. | Dallas | 35 | 22 | 4 | 2 | 7 | 54 |
2. | St. Louis | 36 | 18 | 3 | 4 | 11 | 46 |
3. | Chicago | 36 | 13 | 7 | 4 | 12 | 44 |
4. | Minnesota | 33 | 17 | 1 | 6 | 9 | 42 |
5. | Los Angeles | 33 | 13 | 7 | 2 | 11 | 42 |
6. | Nashville | 34 | 15 | 2 | 6 | 11 | 40 |
7. | San Jose | 34 | 13 | 4 | 2 | 15 | 36 |
8. | Colorado | 35 | 16 | 1 | 1 | 17 | 35 |
9. | Vancouver | 36 | 11 | 2 | 9 | 14 | 35 |
10. | Arizona | 33 | 13 | 3 | 2 | 15 | 34 |
11. | Calgary | 34 | 7 | 9 | 2 | 16 | 34 |
12. | Winnipeg Jets | 34 | 14 | 1 | 2 | 17 | 32 |
13. | Edmonton | 35 | 8 | 7 | 2 | 18 | 32 |
14. | Anaheim | 33 | 11 | 1 | 6 | 15 | 30 |
Sljedeće utakmice
26.12. | Boston | - | Buffalo |
26.12. | Washington | - | Montreal |
26.12. | Tampa Bay | - | Columbus |
26.12. | Carolina | - | New Jersey |
26.12. | St. Louis | - | Dallas |
26.12. | Nashville | - | Detroit |
26.12. | Minnesota | - | Pittsburgh |
26.12. | Arizona | - | Los Angeles |
26.12. | Vancouver | - | Edmonton |
27.12. | Ottawa | - | Boston |
27.12. | N.Y. Islanders | - | Toronto |
27.12. | Florida | - | Columbus |
27.12. | Dallas | - | St. Louis |
27.12. | Chicago | - | Carolina |
27.12. | Colorado | - | Arizona |